坦帕灣光芒 @ 多倫多藍鳥

中繼後援選手出賽成績的表格中,若選手名稱是灰色代表目前並不在可用名單中。
參考近三天用球數,可以大致預測今天出場的中繼後援選手。D-1 代表昨天,以此類推。

客隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
坦帕灣光芒
卡茲米爾
08/22 1.2 1 0 0 1 2 0 0.00 0 0 0 1 1
08/16 2.2 1 0 0 1 1 0 0.00 0 0 0 1 0
08/10 3.2 5 4 4 2 2 1 9.81 0 0 0 0 0
08/04 3.0 4 1 1 1 2 1 3.00 0 0 0 1 0
07/29 2.0 2 1 1 1 0 0 4.50 0 0 0 0 0
總計 19 場 62.0 45 20 19 24 41 5 2.76 0 4 0 4 4
主隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
多倫多藍鳥
澤普仁斯基
08/22 2.2 5 3 3 0 0 1 10.11 0 0 0 0 1
08/17 2.0 4 4 4 1 3 1 18.00 0 0 1 0 0
08/11 5.2 4 0 0 0 7 0 0.00 0 1 0 2 1
08/06 3.0 5 4 4 3 3 1 12.00 0 0 0 0 0
07/29 3.1 4 1 1 1 2 0 2.70 0 0 1 0 0
總計 9 場 31.0 31 17 15 8 23 5 4.35 0 1 3 2 2
客隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
坦帕灣光芒 08/26 2.1 2 0 0 0 4 0 0.00 0 0 0 1 0
08/25 2.2 1 1 1 0 2 1 3.37 0 0 0 2 0
08/24 2.0 3 1 1 0 2 0 4.50 0 0 0 0 0
08/23 3.0 1 1 1 0 2 1 3.00 0 1 0 0 0
08/22 1.2 1 0 0 1 2 0 0.00 0 0 0 1 1
總計 125 場 364.2 329 160 147 126 290 42 3.63 0 22 13 58 32
主隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
多倫多藍鳥 08/26 5.2 5 1 1 4 6 0 1.59 0 0 0 0 0
08/25 3.0 3 4 4 3 1 1 12.00 0 0 0 0 0
08/24 3.0 4 1 1 0 6 0 3.00 0 0 0 0 0
08/23 2.0 5 3 3 0 2 1 13.50 0 0 0 0 0
08/22 2.2 5 3 3 0 0 1 10.11 0 0 0 0 1
總計 124 場 376.2 351 181 170 156 314 41 4.06 0 12 25 30 19
坦帕灣光芒 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
卡邁爾 59 23 22 17 32 5 3.11 2 1 3 1 0 -- -- --
豪威爾 40 16 15 23 71 6 2.26 6 3 4 15 6 -- -- --
巴爾霍 51 29 27 24 57 3 4.29 5 2 14 1 2 -- -- --
惠勒 34 19 18 7 35 8 3.45 4 3 14 1 4 --
尼爾森 32 22 18 27 36 7 4.02 3 0 7 3 1 -- -- --
蕭特 22 12 11 7 16 3 4.13 0 0 6 4 0 --
肖斯 23 11 10 4 12 4 4.57 1 1 7 0 1 --
珀西瓦爾 14 8 8 5 7 3 6.37 0 1 0 6 0 -- -- --
伊斯倫豪森 6 2 2 5 6 0 2.25 0 1 0 0 1 -- -- --
施普林格 7 2 2 0 3 2 2.34 0 1 2 0 0 --
泰耶爾 9 5 3 1 2 0 3.51 0 0 0 1 0 -- -- --
貝內特 8 5 5 4 4 1 6.72 0 0 0 0 0 -- -- --
布拉德佛德 15 2 2 0 5 0 3.16 1 0 1 0 1 --
阿布瑞尤 3 1 1 2 3 0 2.43 0 0 0 0 0 -- -- --
尼曼 6 3 3 0 1 0 9.00 0 0 0 0 0 -- -- --
多倫多藍鳥 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
坎普 56 28 25 25 42 5 3.61 1 6 3 0 0 -- --
里吉 59 36 36 17 58 8 5.52 1 5 7 0 3 -- --
卡爾森 54 31 29 17 42 6 4.99 1 5 8 0 3 -- --
佛雷索 30 9 9 13 41 1 1.83 6 2 4 6 2 -- --
唐恩斯 34 15 13 10 36 3 3.31 1 3 4 9 3 -- --
塔列特 18 11 10 9 20 4 4.29 0 0 0 0 0 -- --
萊恩 22 15 15 17 13 5 6.52 1 1 2 2 2 -- -- --
阿卡多 15 6 5 11 14 2 2.50 0 0 2 1 0 -- -- --
海赫斯特 17 3 3 8 9 1 1.72 0 0 0 0 0 -- -- --
墨菲 4 4 4 8 6 1 3.19 0 0 0 0 0 -- -- --
羅尼克 11 7 7 8 10 0 6.12 0 0 0 0 0 --
沃爾夫 13 7 7 2 8 3 7.59 1 1 0 0 1 -- -- --
李奇蒙 5 3 3 3 5 1 4.03 0 1 0 0 0 -- -- --
布林頓 7 2 2 6 5 0 3.00 0 0 0 0 0 -- -- --
詹森 5 4 2 2 5 1 3.60 0 1 0 1 0 --
塞索 1 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 -- -- --