聯賽對戰組合
星期二, 09.17, 2024
富邦悍將 (聯5) @ 中信兄弟 (聯1), 17:05, 系列賽首戰
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
富邦 | 藍力 | 2-3 | 2.55 | 47-59-0, 22-31-0 | 輸 | 44% | 3.76 | .322 | .255 | 3.78 | ||
中信 | 徐基麟 | 4-2 | 3.41 | 62-44-0, 29-23-0 | 贏 | 58% | 4.77 | .342 | .266 | 3.71 | ||
富邦盤績數據中信盤績數據對戰先發投手牛棚趨勢盤績 |
樂天桃猿 (聯3) @ 統一獅 (聯2), 17:05, 系列賽首戰
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
樂天 | 黃子鵬 | 5-6 | 3.34 | 57-50-0, 26-28-0 | 贏 | 53% | 4.07 | .323 | .269 | 3.56 | ||
統一 | 古林睿煬 | 9-2 | 1.57 | 60-47-0, 33-21-0 | 3連勝 | 56% | 4.88 | .352 | .285 | 3.48 | ||
樂天盤績數據統一盤績數據對戰先發投手牛棚趨勢盤績 |
義大犀牛 (聯6) @ 味全龍 (聯4), 17:05, 系列賽首戰
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
義大 | 楊達翔 | 0-1 | 9.70 | 43-65-0, 17-36-0 | 3連敗 | 40% | 4.06 | .328 | .259 | 4.26 | ||
味全 | 曹祐齊 | 0-0 | 0.00 | 51-55-0, 25-28-0 | 輸 | 48% | 3.85 | .316 | .257 | 3.51 | ||
義大盤績數據味全盤績數據對戰先發投手牛棚趨勢盤績 |