聯賽對戰組合
星期日, 06.22, 2025
樂天金鷹 (洋5) vs. 廣島東洋鯉魚 (央4), 12:00, 系列賽雙方 1-1 平手
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
樂天 | 藤井聖 | 2-3 | 2.09 | 32-33-2, 16-16-1 | 輸 | 49% | 2.73 | .302 | .241 | 2.79 | ||
廣島 | 森翔平 | 4-2 | 2.80 | 32-32-2, 21-11-1 | 贏 | 50% | 3.32 | .299 | .245 | 2.85 | ||
樂天盤績數據廣島盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |
歐力士猛牛 (洋2) vs. 養樂多燕子 (央6), 12:30, 系列賽雙方 1-1 平手
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
歐力士 | 曽谷龍平 | 5-3 | 3.09 | 35-28-3, 17-14-1 | 輸 | 56% | 3.55 | .317 | .262 | 3.32 | ||
養樂多 | 中村優斗 | 0-0 | --- | 19-42-3, 12-18-2 | 贏 | 31% | 2.67 | .288 | .223 | 3.74 | ||
歐力士盤績數據養樂多盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |
日本火腿鬥士 (洋1) vs. 中日龍 (央5), 12:30, 系列賽日本火腿 2-0 領先
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
日本火腿 | 金村尚真 | 4-2 | 2.43 | 40-26-2, 21-9-2 | 3連勝 | 61% | 3.50 | .303 | .238 | 2.30 | ||
中日 | 松葉貴大 | 6-4 | 1.56 | 30-36-2, 18-14-1 | 3連敗 | 45% | 2.37 | .279 | .221 | 2.90 | ||
日本火腿盤績數據中日盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |
西武獅 (洋4) vs. 讀賣巨人 (央3), 13:00, 系列賽巨人 2-0 領先
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
西武 | 武内夏暉 | 2-2 | 4.03 | 36-31-0, 14-18-0 | 2連敗 | 54% | 2.70 | .293 | .236 | 2.43 | ||
巨人 | 戸郷翔征 | 2-5 | 5.22 | 34-33-2, 22-11-0 | 2連勝 | 51% | 2.90 | .298 | .238 | 2.70 | ||
西武盤績數據巨人盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |
羅德海洋 (洋6) vs. 橫濱DeNA灣星 (央2), 13:00, 系列賽雙方 1-1 平手
對戰組合 | 表定先發例行賽成績 | 例行賽團隊成績 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球隊名稱 | 盤口 | 比數 | 選手名稱 | 戰績 | 防禦率 | 例行賽戰績 | 近況 | 過盤率 | 均得分 | 上壘率 | 打擊率 | 防禦率 |
羅德 | 沃斯 | 2-3 | 2.45 | 25-39-0, 11-25-0 | 輸 | 39% | 2.63 | .276 | .216 | 3.38 | ||
橫濱 | 鮑爾 | 4-5 | 3.26 | 33-31-3, 19-12-2 | 贏 | 52% | 3.18 | .286 | .228 | 2.46 | ||
羅德盤績數據橫濱盤績數據對戰先發投手先發打序牛棚趨勢盤績首尾上半 |