紐約洋基 @ 多倫多藍鳥

中繼後援選手出賽成績的表格中,若選手名稱是灰色代表目前並不在可用名單中。
參考近三天用球數,可以大致預測今天出場的中繼後援選手。D-1 代表昨天,以此類推。

客隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
紐約洋基
休斯
05/13 1.1 2 1 1 0 4 0 6.77 26 0 0 0 1
05/07 2.1 3 1 0 1 1 0 0.00 47 0 0 0 0
05/02 3.1 8 3 3 1 4 0 8.11 68 0 0 0 0
04/26 5.1 6 3 3 4 1 2 5.07 94 0 0 0 0
04/20 3.2 4 0 0 0 4 0 0.00 47 0 0 3 1
總計 7 場 25.0 26 10 9 9 24 4 3.24 59 0 0 3 2
主隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
多倫多藍鳥
哈契森
05/13 3.0 2 0 0 2 3 0 0.00 55 0 0 3 1
05/07 2.2 2 0 0 0 3 0 0.00 37 0 0 0 0
05/02 3.0 4 1 1 0 1 0 3.00 44 1 0 1 0
04/27 3.0 5 3 3 0 5 2 9.00 53 0 1 0 0
04/22 3.2 2 0 0 1 2 0 0.00 45 0 0 1 0
總計 5 場 15.1 15 4 4 3 14 2 2.35 47 1 1 5 1
客隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
紐約洋基 05/17 3.0 3 1 1 0 2 1 3.00 46 0 0 0 0
05/16 2.0 1 1 0 0 3 0 0.00 28 0 0 0 0
05/15 3.2 3 0 0 1 6 0 0.00 71 1 0 2 1
05/14 2.2 3 2 1 2 4 0 3.37 55 0 0 0 0
05/13 1.1 2 1 1 0 4 0 6.77 26 0 0 0 1
總計 37 場 115.1 97 36 33 45 122 8 2.58 52 5 2 15 9
主隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
多倫多藍鳥 05/17 2.0 0 0 0 2 3 0 0.00 29 0 0 0 0
05/16 2.1 2 0 0 0 2 0 0.00 28 0 0 0 0
05/15 4.0 3 1 1 2 7 1 2.25 61 0 0 0 0
05/14 2.2 1 0 0 3 0 0 0.00 42 0 0 0 0
05/13 3.0 2 0 0 2 3 0 0.00 55 0 0 3 1
總計 38 場 103.4 91 50 48 50 100 14 4.18 46 4 6 19 6
紐約洋基 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
菲爾普斯 15 7 7 7 15 4 3.37 1 0 0 0 0 -- -- 26
韋德 13 4 3 2 20 0 1.59 0 0 3 0 0 -- -- 3
羅根 15 4 4 6 24 1 2.29 0 0 3 1 0 -- -- 15
羅伯森 11 4 4 6 24 1 2.52 0 1 4 1 1 -- -- --
索里亞諾 14 4 4 8 13 0 2.57 2 0 4 2 0 -- -- 15
瑞帕達 9 6 5 8 8 1 3.98 1 0 1 0 0 10 -- 12
李維拉 6 2 2 2 8 0 2.17 1 1 0 5 1 -- -- --
艾普利 7 3 3 3 5 1 3.70 0 0 0 0 0 36 -- --
賈西亞 3 1 0 2 4 0 0.00 0 0 0 0 0 -- 28 --
米契爾 4 1 1 1 1 0 3.33 0 0 0 0 0 -- -- --
多倫多藍鳥 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
培瑞茲 14 5 5 8 21 1 2.33 2 1 3 0 0 22 -- 17
可德羅 22 13 12 7 11 4 7.55 1 2 4 2 3 7 -- 12
佛雷索 10 5 5 10 17 0 3.15 0 0 5 0 0 -- 6 --
范倫諾瓦 10 10 9 11 14 2 5.79 0 0 1 0 0 -- -- 15
詹森 11 6 6 1 14 3 4.06 1 1 1 2 1 -- 11 --
奧立佛 8 2 2 1 11 1 1.50 0 1 4 0 1 -- 11 --
卡雷諾 5 2 2 5 3 0 3.00 0 0 0 0 0 -- -- --
山托斯 6 5 5 4 4 1 9.00 0 1 0 2 2 -- -- --
克勞佛 5 2 2 3 5 2 3.60 0 0 1 0 0 -- -- 17