聖地牙哥教士 @ 洛杉磯道奇

中繼後援選手出賽成績的表格中,若選手名稱是灰色代表目前並不在可用名單中。
參考近三天用球數,可以大致預測今天出場的中繼後援選手。D-1 代表昨天,以此類推。

客隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
聖地牙哥教士
甘迺迪
07/08 2.0 2 0 0 0 4 0 0.00 33 0 0 0 0
07/02 3.0 4 1 1 1 3 1 3.00 47 0 0 1 0
06/26 1.2 2 0 0 2 3 0 0.00 44 0 0 0 0
06/21 4.0 2 0 0 0 1 0 0.00 48 1 0 0 0
06/16 2.2 1 0 0 2 3 0 0.00 52 0 0 0 0
總計 19 場 55.2 37 11 9 17 58 5 1.46 46 2 1 11 6
主隊/先發
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
洛杉磯道奇
馬洪
05/15 5.1 6 3 3 3 4 1 5.07 90 0 0 0 0
05/10 3.1 3 0 0 0 1 0 0.00 43 0 0 0 0
05/04 5.0 5 4 4 6 4 1 7.20 102 1 0 2 0
04/27 2.0 1 1 1 5 4 0 4.50 61 0 0 1 1
04/22 4.0 3 2 2 0 3 1 4.50 52 0 0 0 0
總計 7 場 26.1 24 13 13 20 22 4 4.44 68 1 1 3 1
客隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
聖地牙哥教士 07/12 3.0 3 2 2 3 3 0 6.00 58 0 0 2 1
07/11 1.0 2 0 0 0 3 0 0.00 18 0 0 0 0
07/10 3.0 3 3 3 0 5 2 9.00 40 0 1 0 0
07/09 2.0 1 0 0 1 3 0 0.00 36 0 0 0 0
07/08 2.0 2 0 0 0 4 0 0.00 33 0 0 0 0
總計 93 場 283.0 212 86 80 93 279 22 2.54 49 11 7 36 25
主隊
例行賽
局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 用球 勝投 敗投 中繼 救援
洛杉磯道奇 07/12 5.0 3 2 2 1 3 0 3.60 58 0 0 0 0
07/11 0.0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0
07/10 1.0 1 1 1 1 0 0 9.00 17 0 0 0 0
07/09 5.2 10 7 7 2 4 0 11.11 102 0 0 0 0
07/07 4.0 3 2 1 3 2 0 2.25 82 0 0 0 0
總計 95 場 275.1 242 123 117 127 271 18 3.82 50 6 16 54 29
聖地牙哥教士 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
班瓦 22 8 8 9 45 3 1.86 3 1 16 1 0 30 -- 18
泰耶爾 34 11 9 10 35 5 2.19 3 3 7 0 0 -- -- --
托利斯 26 12 10 22 34 1 2.52 1 0 3 0 1 1 -- --
史崔特 18 4 4 7 34 3 1.09 1 0 0 24 1 12 -- --
史塔弗 29 8 8 15 33 2 2.38 1 0 0 0 0 -- -- --
洛奇 32 13 12 13 17 1 3.96 1 0 0 0 0 -- -- --
文森 22 17 17 6 32 5 5.67 0 2 7 0 2 -- -- --
奎肯布許 14 7 7 6 26 1 2.45 1 1 2 0 0 -- 18 --
波耶爾 5 2 2 2 9 0 1.29 0 0 1 0 0 15 -- 22
派頓 7 2 2 1 8 1 2.47 0 0 0 0 0 -- -- --
藍恩 1 0 0 0 4 0 0.00 0 0 0 0 0 -- -- --
安布里茲 2 2 1 2 1 0 4.50 0 0 0 0 0 -- -- --
厄林 0 0 0 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 -- -- --
洛杉磯道奇 本季
例行賽
中繼後援選手出賽成績
近三天用球數
球員名稱 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率 勝投 敗投 中繼 救援 救失 D-1 D-2 D-3
簡森 34 15 15 11 58 3 3.68 0 3 0 26 3 7 -- --
萊特 38 18 17 18 30 2 3.50 3 2 2 1 0 27 -- --
里吉 37 11 10 15 24 0 2.18 1 2 5 0 0 -- -- 17
培瑞茲 31 18 17 15 28 5 4.54 0 3 6 1 1 13 -- --
豪威爾 17 6 5 15 33 0 1.42 1 3 18 0 0 11 -- --
威爾森 34 20 19 23 35 3 5.64 1 3 14 1 2 -- -- --
韋斯洛 10 8 7 18 28 1 2.96 0 0 6 0 1 -- -- --
馬洪 20 10 10 6 15 0 4.57 0 0 0 0 0 -- -- --
羅德里格茲 10 5 5 3 8 0 6.43 0 0 3 0 0 -- -- --
多明格斯 7 8 8 3 8 2 11.43 0 0 0 0 0 -- -- --
拜亞茲 2 2 2 0 2 1 9.00 0 0 0 0 0 -- -- --
布特拉 2 2 2 0 2 1 10.59 0 0 0 0 0 -- -- --