先發投手分析
聖路易紅雀 @ 紐約大都會
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2018 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦卡 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 2018 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
迪葛羅 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 16-18 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瓦卡 |
全部先發 | 54 | 19-16 | 54 | 28 | 298.0 | 315 | 158 | 144 | 100 | 268 | 30 | 4.8 | 4.35 | 1.39 |
| 客場先發 | 25 | 9-8 | 25 | 14 | 140.2 | 144 | 82 | 71 | 50 | 120 | 18 | 5.0 | 4.54 | 1.38 | |
| 先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5.0 | 0.00 | 0.44 | |
| 敗後先發 | 21 | 8-5 | 21 | 9 | 113.0 | 125 | 62 | 57 | 45 | 95 | 8 | 4.7 | 4.54 | 1.50 | |
| 四月先發 | 9 | 4-2 | 9 | 8 | 54.0 | 51 | 21 | 17 | 15 | 47 | 5 | 5.6 | 2.83 | 1.22 | |
| 16-18 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
迪葛羅 |
全部先發 | 55 | 22-18 | 55 | 37 | 349.1 | 322 | 140 | 129 | 95 | 382 | 43 | 4.4 | 3.32 | 1.19 |
| 主場先發 | 28 | 11-9 | 28 | 20 | 175.1 | 139 | 63 | 54 | 59 | 215 | 18 | 3.9 | 2.77 | 1.13 | |
| 先發 | 3 | 2-1 | 3 | 1 | 18.1 | 27 | 10 | 10 | 3 | 11 | 7 | 4.7 | 4.91 | 1.64 | |
| 勝後先發 | 23 | 7-9 | 23 | 13 | 136.0 | 139 | 64 | 56 | 43 | 139 | 14 | 3.6 | 3.71 | 1.34 | |
| 四月先發 | 7 | 3-1 | 7 | 5 | 43.1 | 39 | 12 | 12 | 11 | 53 | 4 | 3.9 | 2.49 | 1.15 |