先發投手分析
洛杉磯天使 @ 舊金山巨人
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
要切換熱身賽/例行賽的統計請點選下方的熱身賽/例行賽的連結可以進行資料切換
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班迪 |
全部先發 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.00 | 0.50 |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.00 | 0.50 | |
| 三月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.00 | 0.50 | |
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
史密利 |
全部先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | 0.00 | 1.20 |
| 主場先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | 0.00 | 1.20 | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 三月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.0 | 0.00 | 1.20 |
| 18-20 熱身賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
班迪 |
全部先發 | 12 | 4-2 | 12 | 0 | 43.2 | 64 | 36 | 35 | 10 | 37 | 6 | 7.4 | 7.21 | 1.69 |
| 客場先發 | 5 | 2-1 | 5 | 0 | 13.2 | 26 | 16 | 16 | 4 | 10 | 4 | 9.0 | 10.54 | 2.20 | |
| 先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 勝後先發 | 6 | 3-0 | 6 | 0 | 19.0 | 30 | 19 | 19 | 4 | 17 | 3 | 9.2 | 9.00 | 1.79 | |
| 三月先發 | 10 | 3-1 | 10 | 0 | 39.2 | 60 | 31 | 30 | 6 | 33 | 5 | 7.6 | 6.81 | 1.66 | |
| 18-20 熱身賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
史密利 |
全部先發 | 6 | 1-0 | 6 | 0 | 14.2 | 18 | 7 | 7 | 7 | 18 | 1 | 6.8 | 4.30 | 1.70 |
| 主場先發 | 3 | 0-0 | 3 | 0 | 9.1 | 15 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 7.7 | 5.79 | 2.25 | |
| 先發 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | |
| 勝後先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 三月先發 | 5 | 1-0 | 5 | 0 | 13.0 | 17 | 7 | 7 | 6 | 16 | 1 | 6.0 | 4.85 | 1.77 |