先發投手分析
富邦悍將 @ 中信兄弟
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦 陳仕朋 |
全部出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 中信 黃恩賜 |
全部出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 主場出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 18-20 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦 陳仕朋 |
全部出賽 | 29 | 11-10 | 29 | 9 | 149.1 | 184 | 80 | 66 | 44 | 85 | 12 | 5.8 | 3.98 | 1.53 |
| 客場出賽 | 15 | 5-6 | 15 | 4 | 74.1 | 99 | 39 | 32 | 22 | 31 | 6 | 5.3 | 3.87 | 1.63 | |
| 出賽中信 | 8 | 3-3 | 8 | 2 | 40.2 | 53 | 24 | 21 | 9 | 16 | 4 | 6.4 | 4.65 | 1.52 | |
| 勝後出賽 | 13 | 3-5 | 13 | 4 | 68.0 | 78 | 41 | 31 | 21 | 38 | 5 | 6.2 | 4.10 | 1.46 | |
| 四月出賽 | 4 | 2-1 | 4 | 1 | 22.2 | 24 | 13 | 10 | 6 | 10 | 0 | 7.3 | 3.97 | 1.32 | |
| 18-20 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 中信 黃恩賜 |
全部出賽 | 14 | 3-4 | 14 | 1 | 64.2 | 88 | 47 | 47 | 22 | 41 | 12 | 6.9 | 6.54 | 1.70 |
| 主場出賽 | 7 | 1-1 | 7 | 1 | 35.0 | 45 | 23 | 23 | 14 | 21 | 9 | 7.3 | 5.91 | 1.69 | |
| 出賽富邦 | 4 | 0-2 | 4 | 0 | 19.1 | 22 | 16 | 16 | 9 | 13 | 4 | 5.3 | 7.45 | 1.60 | |
| 敗後出賽 | 9 | 1-3 | 9 | 0 | 39.1 | 56 | 36 | 36 | 13 | 31 | 7 | 8.1 | 8.24 | 1.75 | |
| 四月出賽 | 4 | 1-1 | 4 | 0 | 20.0 | 22 | 8 | 8 | 5 | 9 | 2 | 5.5 | 3.60 | 1.35 |