先發投手分析
統一獅 @ 富邦悍將
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 洛奇 |
全部出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.57 | 2.36 |
| 客場出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.57 | 2.36 | |
| 受讓出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.57 | 2.36 | |
| 四月出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.57 | 2.36 | |
| 近期出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.57 | 2.36 | |
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 富邦 伍鐸 |
全部出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 10.80 | 1.80 |
| 主場出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分出賽 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 10.80 | 1.80 | |
| 近期出賽 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 10.0 | 10.80 | 1.80 |
| 18-20 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一 洛奇 |
全部出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.57 | 2.36 |
| 客場出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.57 | 2.36 | |
| 出賽富邦 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 敗後出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.57 | 2.36 | |
| 四月出賽 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3.0 | 11.57 | 2.36 | |
| 18-20 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 富邦 伍鐸 |
全部出賽 | 46 | 16-21 | 46 | 21 | 278.1 | 322 | 157 | 129 | 38 | 195 | 31 | 5.3 | 4.17 | 1.29 |
| 主場出賽 | 24 | 8-11 | 24 | 12 | 145.2 | 168 | 79 | 61 | 20 | 105 | 11 | 4.8 | 3.77 | 1.29 | |
| 出賽統一 | 16 | 4-10 | 16 | 7 | 91.1 | 108 | 57 | 45 | 19 | 73 | 7 | 4.1 | 4.43 | 1.39 | |
| 勝後出賽 | 19 | 7-7 | 19 | 8 | 110.1 | 125 | 61 | 54 | 17 | 81 | 12 | 6.6 | 4.40 | 1.29 | |
| 四月出賽 | 10 | 4-3 | 10 | 6 | 63.0 | 68 | 31 | 25 | 7 | 47 | 7 | 6.7 | 3.57 | 1.19 |