先發投手分析
KT巫師 @ 斗山熊
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巫師 金敏 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 五月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 斗山 李庸燦 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 五月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 18-20 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巫師 金敏 |
全部先發 | 34 | 9-14 | 34 | 10 | 177.0 | 206 | 113 | 103 | 89 | 104 | 20 | 4.9 | 5.24 | 1.67 |
| 客場先發 | 20 | 2-10 | 20 | 5 | 99.1 | 128 | 79 | 71 | 47 | 55 | 15 | 4.0 | 6.43 | 1.76 | |
| 先發斗山 | 4 | 1-2 | 4 | 2 | 22.0 | 18 | 14 | 11 | 17 | 13 | 1 | 7.3 | 4.50 | 1.59 | |
| 勝後先發 | 18 | 6-8 | 18 | 6 | 94.0 | 108 | 65 | 63 | 44 | 59 | 8 | 5.7 | 6.03 | 1.62 | |
| 五月先發 | 5 | 2-1 | 5 | 2 | 30.1 | 34 | 18 | 16 | 14 | 17 | 4 | 6.4 | 4.75 | 1.58 | |
| 18-20 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 斗山 李庸燦 |
全部先發 | 49 | 22-13 | 49 | 29 | 282.2 | 307 | 134 | 122 | 78 | 199 | 28 | 5.6 | 3.88 | 1.36 |
| 主場先發 | 20 | 10-5 | 20 | 11 | 116.1 | 124 | 53 | 48 | 29 | 83 | 11 | 5.9 | 3.71 | 1.32 | |
| 先發巫師 | 5 | 3-1 | 5 | 4 | 33.1 | 26 | 11 | 11 | 8 | 28 | 4 | 5.2 | 2.97 | 1.02 | |
| 敗後先發 | 15 | 4-7 | 15 | 7 | 89.0 | 101 | 47 | 44 | 30 | 65 | 9 | 4.7 | 4.45 | 1.47 | |
| 五月先發 | 7 | 4-0 | 7 | 6 | 44.1 | 41 | 11 | 9 | 9 | 28 | 3 | 6.7 | 1.83 | 1.13 |