先發投手分析
西雅圖水手 @ 德州遊騎兵
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2011 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 赫南德茲 |
全部先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6.0 | 2.00 | 0.56 |
| 客場先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6.0 | 2.00 | 0.56 | |
| 受讓先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6.0 | 2.00 | 0.56 | |
| 四月先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6.0 | 2.00 | 0.56 | |
| 近期先發 | 1 | 1-0 | 1 | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6.0 | 2.00 | 0.56 | |
| 2011 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 遊騎兵 威爾森 |
全部先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9.0 | 3.18 | 1.41 |
| 主場先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9.0 | 3.18 | 1.41 | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9.0 | 3.18 | 1.41 | |
| 近期先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 5.2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 9.0 | 3.18 | 1.41 |
| 09-11 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水手 赫南德茲 |
全部先發 | 69 | 33-17 | 69 | 60 | 497.1 | 400 | 163 | 131 | 141 | 454 | 33 | 3.8 | 2.37 | 1.09 |
| 客場先發 | 37 | 16-10 | 37 | 33 | 267.1 | 208 | 88 | 66 | 80 | 234 | 18 | 4.0 | 2.22 | 1.08 | |
| 先發遊騎 | 12 | 6-4 | 12 | 9 | 81.2 | 69 | 32 | 30 | 22 | 66 | 8 | 3.3 | 3.31 | 1.11 | |
| 敗後先發 | 41 | 20-12 | 41 | 35 | 286.2 | 244 | 104 | 84 | 83 | 256 | 22 | 3.7 | 2.64 | 1.14 | |
| 四月先發 | 11 | 7-1 | 11 | 10 | 79.1 | 62 | 23 | 20 | 22 | 72 | 4 | 5.5 | 2.27 | 1.06 | |
| 09-11 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 遊騎兵 威爾森 |
全部先發 | 34 | 15-8 | 34 | 20 | 209.2 | 167 | 87 | 78 | 95 | 176 | 10 | 4.7 | 3.35 | 1.25 |
| 主場先發 | 20 | 11-3 | 20 | 10 | 120.0 | 104 | 54 | 49 | 48 | 101 | 6 | 5.7 | 3.68 | 1.27 | |
| 先發水手 | 5 | 1-2 | 5 | 3 | 30.0 | 29 | 15 | 15 | 14 | 22 | 2 | 6.4 | 4.50 | 1.43 | |
| 勝後先發 | 13 | 4-3 | 13 | 9 | 83.0 | 69 | 35 | 32 | 34 | 61 | 4 | 4.2 | 3.47 | 1.24 | |
| 四月先發 | 5 | 2-1 | 5 | 4 | 31.1 | 27 | 11 | 7 | 12 | 27 | 0 | 3.6 | 2.01 | 1.24 |