先發投手分析
巴爾地摩金鶯 @ 紐約洋基
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
要切換熱身賽/例行賽的統計請點選下方的熱身賽/例行賽的連結可以進行資料切換
| 2014 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鶯 陳偉殷 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 三月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 2014 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 洋基 菲爾普斯 |
全部先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 4.50 | 1.00 |
| 主場先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 4.50 | 1.00 | |
| 讓分先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 4.50 | 1.00 | |
| 三月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 4.50 | 1.00 |
| 12-14 熱身賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鶯 陳偉殷 |
全部先發 | 8 | 3-3 | 8 | 0 | 27.2 | 30 | 21 | 15 | 8 | 15 | 7 | 4.6 | 4.88 | 1.37 |
| 客場先發 | 4 | 2-1 | 4 | 0 | 12.1 | 9 | 4 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4.8 | 2.19 | 0.97 | |
| 先發洋基 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 敗後先發 | 6 | 2-2 | 6 | 0 | 22.0 | 21 | 12 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4.5 | 3.27 | 1.14 | |
| 三月先發 | 7 | 3-2 | 7 | 0 | 22.2 | 24 | 14 | 12 | 6 | 15 | 4 | 4.6 | 4.76 | 1.32 | |
| 12-14 熱身賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 洋基 菲爾普斯 |
全部先發 | 9 | 3-3 | 9 | 0 | 35.0 | 36 | 17 | 16 | 9 | 35 | 3 | 3.1 | 4.11 | 1.29 |
| 主場先發 | 5 | 0-2 | 5 | 0 | 17.2 | 19 | 10 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1.2 | 4.58 | 1.36 | |
| 先發金鶯 | 2 | 1-0 | 2 | 0 | 10.1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 7.0 | 4.35 | 1.26 | |
| 勝後先發 | 3 | 0-3 | 3 | 0 | 12.2 | 15 | 10 | 10 | 5 | 14 | 1 | 0.3 | 7.11 | 1.58 | |
| 三月先發 | 7 | 2-3 | 7 | 0 | 31.0 | 31 | 16 | 15 | 9 | 31 | 2 | 2.6 | 4.35 | 1.29 |