先發投手分析
奧克蘭運動家 @ 科羅拉多落磯山
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
要切換熱身賽/例行賽的統計請點選下方的熱身賽/例行賽的連結可以進行資料切換
| 2014 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 葛瑞芬 |
全部先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 9.00 | 2.00 |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 三月先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 9.00 | 2.00 | |
| 近期先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 9.00 | 2.00 | |
| 2014 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 洛磯山 安德森 |
全部先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.50 |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 三月先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.50 | |
| 近期先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.0 | 0.00 | 1.50 |
| 12-14 熱身賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運動家 葛瑞芬 |
全部先發 | 6 | 2-2 | 6 | 0 | 22.0 | 24 | 14 | 14 | 4 | 23 | 4 | 5.2 | 5.73 | 1.27 |
| 客場先發 | 3 | 1-1 | 3 | 0 | 10.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 4.0 | 2.70 | 1.00 | |
| 先發洛磯 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 3.00 | 1.00 | |
| 勝後先發 | 4 | 2-1 | 4 | 0 | 14.2 | 17 | 9 | 9 | 2 | 17 | 3 | 5.5 | 5.52 | 1.30 | |
| 三月先發 | 5 | 2-2 | 5 | 0 | 20.0 | 23 | 14 | 14 | 4 | 20 | 4 | 5.4 | 6.30 | 1.35 | |
| 12-14 熱身賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 洛磯山 安德森 |
全部先發 | 5 | 1-0 | 5 | 0 | 14.0 | 18 | 11 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5.6 | 5.79 | 1.57 |
| 主場先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | -- | -- | |
| 先發運動 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 勝後先發 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 5.1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 5.06 | 1.50 | |
| 三月先發 | 5 | 1-0 | 5 | 0 | 14.0 | 18 | 11 | 9 | 4 | 9 | 3 | 5.6 | 5.79 | 1.57 |