先發投手分析
波士頓紅襪 @ 費城費城人
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2015 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 麥斯特森 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 2015 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 費城人 布坎南 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 13-15 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅襪 麥斯特森 |
全部先發 | 54 | 20-19 | 54 | 26 | 314.2 | 295 | 165 | 158 | 142 | 303 | 25 | 4.1 | 4.52 | 1.39 |
| 客場先發 | 26 | 8-12 | 26 | 10 | 148.0 | 142 | 87 | 85 | 68 | 133 | 15 | 4.2 | 5.17 | 1.42 | |
| 先發費城 | 1 | 0-1 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1.0 | 15.00 | 2.67 | |
| 敗後先發 | 26 | 6-11 | 26 | 9 | 144.2 | 156 | 97 | 92 | 72 | 141 | 13 | 4.5 | 5.72 | 1.58 | |
| 四月先發 | 12 | 4-3 | 12 | 7 | 75.2 | 72 | 37 | 33 | 32 | 74 | 5 | 4.6 | 3.93 | 1.37 | |
| 13-15 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 費城人 布坎南 |
全部先發 | 20 | 6-8 | 20 | 11 | 117.2 | 120 | 55 | 49 | 32 | 71 | 12 | 3.8 | 3.75 | 1.29 |
| 主場先發 | 10 | 4-3 | 10 | 5 | 56.1 | 59 | 26 | 24 | 19 | 32 | 6 | 4.8 | 3.83 | 1.38 | |
| 先發紅襪 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 勝後先發 | 10 | 3-2 | 10 | 7 | 60.1 | 57 | 22 | 18 | 13 | 28 | 5 | 4.5 | 2.69 | 1.16 | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |