先發投手分析
洛杉磯天使 @ 奧克蘭運動家
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2017 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 諾拉斯科 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 2017 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 運動家 葛雷夫曼 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 15-17 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 諾拉斯科 |
全部先發 | 40 | 13-16 | 40 | 17 | 233.0 | 250 | 132 | 122 | 57 | 174 | 28 | 4.5 | 4.71 | 1.32 |
| 客場先發 | 18 | 7-8 | 18 | 9 | 101.1 | 109 | 61 | 53 | 31 | 83 | 14 | 4.7 | 4.71 | 1.38 | |
| 先發運動 | 5 | 2-2 | 5 | 3 | 32.0 | 23 | 16 | 15 | 8 | 18 | 3 | 4.6 | 4.22 | 0.97 | |
| 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
| 四月先發 | 5 | 1-1 | 5 | 2 | 30.2 | 28 | 16 | 16 | 7 | 26 | 3 | 4.6 | 4.70 | 1.14 | |
| 15-17 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 運動家 葛雷夫曼 |
全部先發 | 52 | 16-20 | 52 | 26 | 301.2 | 322 | 144 | 137 | 85 | 185 | 37 | 3.7 | 4.09 | 1.35 |
| 主場先發 | 24 | 7-10 | 24 | 14 | 148.2 | 149 | 64 | 61 | 37 | 87 | 16 | 3.0 | 3.69 | 1.25 | |
| 先發天使 | 6 | 1-1 | 6 | 4 | 34.2 | 36 | 14 | 13 | 7 | 20 | 4 | 4.0 | 3.37 | 1.24 | |
| 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | ||
| 四月先發 | 8 | 2-4 | 8 | 2 | 38.2 | 44 | 27 | 25 | 16 | 26 | 8 | 3.4 | 5.82 | 1.55 |