先發投手分析
亞歷桑那響尾蛇 @ 舊金山巨人
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2017 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 米勒 |
全部先發 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7.0 | 5.06 | 1.50 |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7.0 | 5.06 | 1.50 | |
| 四月先發 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7.0 | 5.06 | 1.50 | |
| 近期先發 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 7.0 | 5.06 | 1.50 | |
| 2017 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 巨人 肯恩 |
全部先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.0 | 8.31 | 2.08 |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.0 | 8.31 | 2.08 | |
| 近期先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6.0 | 8.31 | 2.08 |
| 15-17 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 米勒 |
全部先發 | 54 | 10-29 | 54 | 25 | 311.2 | 316 | 157 | 143 | 118 | 248 | 28 | 3.2 | 4.13 | 1.39 |
| 客場先發 | 26 | 6-12 | 26 | 14 | 146.2 | 146 | 72 | 66 | 56 | 98 | 12 | 3.0 | 4.05 | 1.38 | |
| 先發巨人 | 6 | 0-4 | 6 | 3 | 33.2 | 31 | 15 | 15 | 13 | 15 | 2 | 2.7 | 4.01 | 1.31 | |
| 勝後先發 | 25 | 5-13 | 25 | 11 | 138.1 | 139 | 67 | 62 | 62 | 103 | 11 | 3.0 | 4.03 | 1.45 | |
| 四月先發 | 10 | 4-2 | 10 | 2 | 47.0 | 43 | 27 | 27 | 27 | 37 | 8 | 4.7 | 5.17 | 1.49 | |
| 15-17 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 巨人 肯恩 |
全部先發 | 29 | 6-12 | 29 | 7 | 145.2 | 174 | 96 | 94 | 52 | 108 | 29 | 4.8 | 5.81 | 1.55 |
| 主場先發 | 16 | 4-7 | 16 | 4 | 83.2 | 94 | 53 | 51 | 29 | 61 | 14 | 4.4 | 5.49 | 1.47 | |
| 先發響尾 | 3 | 0-1 | 3 | 1 | 16.2 | 20 | 8 | 8 | 6 | 12 | 1 | 2.7 | 4.32 | 1.56 | |
| 敗後先發 | 16 | 4-10 | 16 | 3 | 80.0 | 99 | 65 | 63 | 33 | 57 | 21 | 5.2 | 7.09 | 1.65 | |
| 四月先發 | 5 | 0-2 | 5 | 1 | 25.1 | 33 | 19 | 19 | 11 | 19 | 4 | 3.8 | 6.75 | 1.74 |