先發投手分析
底特律老虎 @ 芝加哥白襪
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2018 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 齊默曼 |
全部先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 10.0 | 6.00 | 1.17 |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 6.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 10.0 | 6.00 | 1.17 | |
| 2018 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 白襪 席爾斯 |
全部先發 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14.0 | 6.00 | 1.00 |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 1 | 1-0 | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14.0 | 6.00 | 1.00 |
| 16-18 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老虎 齊默曼 |
全部先發 | 48 | 17-20 | 48 | 19 | 268.1 | 325 | 177 | 168 | 71 | 173 | 43 | 5.0 | 5.63 | 1.48 |
| 客場先發 | 23 | 7-8 | 23 | 12 | 134.1 | 154 | 72 | 66 | 39 | 90 | 19 | 4.3 | 4.42 | 1.44 | |
| 先發白襪 | 6 | 4-2 | 6 | 1 | 30.1 | 41 | 25 | 23 | 10 | 19 | 6 | 7.3 | 6.82 | 1.68 | |
| 敗後先發 | 22 | 6-8 | 22 | 11 | 131.0 | 152 | 79 | 73 | 30 | 77 | 15 | 4.5 | 5.02 | 1.39 | |
| 四月先發 | 8 | 6-1 | 8 | 5 | 48.2 | 51 | 19 | 17 | 14 | 27 | 4 | 7.0 | 3.14 | 1.34 | |
| 16-18 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 白襪 席爾斯 |
全部先發 | 55 | 12-26 | 55 | 25 | 304.2 | 329 | 198 | 190 | 136 | 238 | 68 | 4.2 | 5.61 | 1.53 |
| 主場先發 | 31 | 9-15 | 31 | 18 | 178.2 | 182 | 104 | 98 | 76 | 150 | 40 | 3.9 | 4.94 | 1.44 | |
| 先發老虎 | 6 | 2-2 | 6 | 2 | 33.1 | 42 | 22 | 21 | 16 | 24 | 8 | 7.8 | 5.67 | 1.74 | |
| 勝後先發 | 24 | 6-10 | 24 | 10 | 136.2 | 144 | 85 | 85 | 57 | 114 | 38 | 4.5 | 5.60 | 1.47 | |
| 四月先發 | 8 | 1-4 | 8 | 5 | 49.2 | 35 | 16 | 16 | 23 | 37 | 7 | 2.6 | 2.90 | 1.17 |