先發投手分析
洛杉磯天使 @ 奧克蘭運動家
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 大谷翔平 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 七月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 2020 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 運動家 菲爾斯 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 七月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 18-20 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 大谷翔平 |
全部先發 | 10 | 4-2 | 10 | 5 | 51.2 | 38 | 19 | 19 | 22 | 63 | 6 | 4.4 | 3.31 | 1.16 |
| 客場先發 | 5 | 2-1 | 5 | 2 | 24.2 | 20 | 12 | 12 | 13 | 26 | 4 | 5.2 | 4.38 | 1.34 | |
| 先發運動 | 2 | 2-0 | 2 | 2 | 13.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 | 6.5 | 2.08 | 0.46 | |
| 勝後先發 | 5 | 1-1 | 5 | 1 | 22.1 | 20 | 12 | 12 | 14 | 23 | 3 | 4.2 | 4.84 | 1.52 | |
| 七月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 18-20 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 運動家 菲爾斯 |
全部先發 | 63 | 27-11 | 63 | 34 | 353.1 | 325 | 147 | 142 | 90 | 262 | 60 | 4.6 | 3.62 | 1.17 |
| 主場先發 | 35 | 17-4 | 35 | 21 | 204.2 | 177 | 70 | 65 | 49 | 150 | 29 | 5.1 | 2.86 | 1.10 | |
| 先發天使 | 5 | 3-0 | 5 | 3 | 29.1 | 28 | 9 | 9 | 7 | 19 | 3 | 6.2 | 2.76 | 1.19 | |
| 敗後先發 | 32 | 13-9 | 32 | 17 | 183.2 | 164 | 75 | 71 | 50 | 134 | 30 | 4.5 | 3.48 | 1.17 | |
| 七月先發 | 10 | 3-1 | 10 | 10 | 66.0 | 58 | 17 | 16 | 18 | 44 | 7 | 3.9 | 2.18 | 1.15 |