先發投手分析
洛杉磯天使 @ 芝加哥白襪
先發分析僅針對球員先發出賽場次做統計,中繼後援出賽的內容不會列入統計。
讓分或受讓出賽的條件是依目前運彩讓分盤為主,過去比賽的判別依據是運彩尾盤。
近期出賽目前是統計投手本季最後三次出賽的成績。
勝後/敗後出賽是指球隊前一場比賽結果,此項分析是統計先發投手過去在面臨相同條件下的比賽成績。
| 2022 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 赫格特 |
全部先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- |
| 客場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 受讓先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 近期先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 2022 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 白襪 裘里托 |
全部先發 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 4.0 | 1.13 | 1.25 |
| 主場先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 讓分先發 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 4.0 | 1.13 | 1.25 | |
| 四月先發 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 4.0 | 1.13 | 1.25 | |
| 近期先發 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 8.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 15 | 0 | 4.0 | 1.13 | 1.25 |
| 20-22 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天使 赫格特 |
全部先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2.00 |
| 客場先發 | 1 | 0-0 | 1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | |
| 先發白襪 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 勝後先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 四月先發 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | |
| 20-22 例行賽 | 出賽別 | 出賽 | 戰績 | 先發 | 優質 | 局數 | 安打 | 失分 | 責失 | 四壞 | 三振 | 全壘打 | 分援 | 防禦率 | WHIP |
| 白襪 裘里托 |
全部先發 | 45 | 15-12 | 45 | 23 | 259.0 | 197 | 106 | 99 | 85 | 313 | 35 | 4.6 | 3.44 | 1.09 |
| 主場先發 | 22 | 6-9 | 22 | 10 | 130.2 | 95 | 60 | 56 | 46 | 152 | 22 | 4.2 | 3.86 | 1.08 | |
| 先發天使 | 2 | 0-0 | 2 | 0 | 9.1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 16 | 3 | 6.0 | 4.82 | 0.96 | |
| 敗後先發 | 14 | 5-3 | 14 | 10 | 88.1 | 61 | 22 | 21 | 30 | 108 | 6 | 4.4 | 2.14 | 1.03 | |
| 四月先發 | 7 | 1-2 | 7 | 1 | 33.1 | 27 | 18 | 17 | 15 | 48 | 5 | 3.9 | 4.59 | 1.26 |