廣島東洋鯉魚 @ 讀賣巨人

廣島東洋鯉魚 運彩盤 國際盤 平均 勝分差 輸分差
出賽類型 場數 獨贏盤 讓分盤 大小分 單雙 讓分 得分 失分 最大 最小 平均 最大 最小
全部場次 90 44% 51% 46% 56-34 -- 3.4 4.0 +10 +1 +3.1 -21 -1
近5場 5 60% 60% 100% 4-1 -- 7.6 5.6 +5 +3 +4.0 -1 -1
客場 46 41% 57% 46% 27-19 -- 3.3 4.3 +8 +1 +2.7 -21 -1
近5場客場 5 40% 60% 80% 3-2 -- 5.2 5.0 +5 +4 +4.5 -4 -1
vs. 央聯 66 38% 47% 41% 41-25 -- 3.3 3.8 +10 +1 +3.3 -11 -1
受讓出賽時 58 44% 62% 43% 33-25 -- 3.4 3.7 +10 +1 +3.2 -6 -1
客場受讓出賽時 36 38% 61% 47% 20-16 -- 3.3 4.1 +7 +1 +2.5 -6 -1
輸球後 48 46% 54% 48% 30-18 -- 3.4 3.6 +8 +1 +3.0 -11 -1
沒過盤後 0 -- -- -- 0-0 -- -- -- -- -- -- -- --
週二出賽時 12 42% 67% 50% 9-3 -- 4.0 3.4 +8 +1 +4.6 -4 -1
週二客場出賽時 8 38% 75% 50% 5-3 -- 4.0 3.9 +8 +1 +3.7 -4 -1
本季交手 12 50% 75% 17% 8-4 -- 2.7 2.5 +5 +1 +2.6 -3 -1
系列賽首戰 35 46% 54% 46% 26-9 -- 3.9 3.6 +8 +1 +3.9 -8 -1
日場出賽時 26 42% 54% 50% 11-15 -- 3.2 3.7 +10 +1 +3.4 -11 -1
路易士先發 16 47% 56% 44% 12-4 -- 3.4 3.6 +7 +1 +3.3 -8 -1
vs. 岡薩雷茲 1 0% 0% 0% 1-0 -- 2.0 5.0 -- -- -- -3 -3
讀賣巨人 運彩盤 國際盤 平均 勝分差 輸分差
出賽類型 場數 獨贏盤 讓分盤 大小分 單雙 讓分 得分 失分 最大 最小 平均 最大 最小
全部場次 91 62% 40% 47% 43-48 -- 4.3 3.5 +11 +1 +3.3 -10 -1
近5場 5 40% 40% 60% 2-3 -- 4.8 3.6 +10 +2 +6.0 -3 -1
主場 45 65% 38% 49% 26-19 -- 4.4 3.4 +10 +1 +3.0 -8 -1
近5場主場 5 40% 40% 80% 2-3 -- 5.6 3.2 +10 +7 +8.5 -2 -1
vs. 央聯 67 63% 40% 49% 33-34 -- 4.2 3.4 +11 +1 +3.1 -8 -1
讓分出賽時 80 62% 35% 48% 40-40 -- 4.2 3.5 +11 +1 +3.1 -10 -1
主場讓分出賽時 39 62% 31% 49% 24-15 -- 4.3 3.5 +10 +1 +3.0 -8 -1
輸球後 31 59% 45% 55% 13-18 -- 4.5 3.3 +10 +1 +4.0 -6 -1
沒過盤後 0 -- -- -- 0-0 -- -- -- -- -- -- -- --
週二出賽時 13 58% 38% 46% 4-9 -- 3.8 4.0 +4 +1 +2.6 -10 -1
週二主場出賽時 6 50% 17% 67% 3-3 -- 4.3 4.2 +4 +1 +2.0 -2 -1
本季交手 12 50% 25% 17% 8-4 -- 2.5 2.7 +3 +1 +2.2 -5 -1
系列賽首戰 35 61% 40% 51% 15-20 -- 4.4 3.8 +10 +1 +3.1 -10 -1
日場出賽時 16 46% 13% 50% 9-7 -- 3.3 3.8 +6 +1 +1.8 -8 -1
岡薩雷茲先發 13 85% 69% 46% 5-8 -- 5.5 2.3 +10 +1 +4.3 -4 -2
vs. 路易士 3 50% 33% 33% 2-1 -- 2.3 2.3 +3 +3 +3.0 -3 -3