廣島東洋鯉魚 @ 讀賣巨人

廣島東洋鯉魚 運彩盤 國際盤 平均 勝分差 輸分差
出賽類型 場數 獨贏盤 讓分盤 大小分 單雙 讓分 得分 失分 最大 最小 平均 最大 最小
全部場次 12 58% 50% 67% 7-5 50% 4.8 3.7 +5 +1 +3.4 -3 -1
近5場 5 20% 20% 20% 2-3 20% 2.8 3.6 +4 +4 +4.0 -3 -1
客場 6 50% 33% 50% 5-1 33% 4.2 4.0 +4 +1 +2.7 -3 -1
近5場客場 5 40% 20% 40% 4-1 20% 3.8 4.2 +4 +1 +2.5 -3 -1
vs. 央聯 12 58% 50% 67% 7-5 50% 4.8 3.7 +5 +1 +3.4 -3 -1
受讓出賽時 2 50% 50% 0% 1-1 50% 3.0 2.5 +4 +4 +4.0 -3 -3
客場受讓出賽時 2 50% 50% 0% 1-1 50% 3.0 2.5 +4 +4 +4.0 -3 -3
贏球後 6 67% 67% 83% 3-3 67% 5.7 3.8 +5 +3 +4.0 -3 -2
過盤後 5 60% 60% 80% 3-2 60% 5.4 4.0 +5 +3 +4.0 -3 -2
週五出賽時 2 100% 100% 100% 1-1 100% 6.5 3.0 +4 +3 +3.5 -- --
週五客場出賽時 0 -- -- -- 0-0 -- -- -- -- -- -- -- --
本季交手 0 -- -- -- 0-0 -- -- -- -- -- -- -- --
系列賽首戰 4 75% 75% 75% 3-1 75% 5.5 3.3 +4 +3 +3.3 -1 -1
夜場出賽時 8 63% 50% 63% 6-2 50% 4.8 3.8 +4 +1 +3.0 -3 -1
野村祐輔先發 2 100% 100% 100% 1-1 100% 6.5 3.0 +4 +3 +3.5 -- --
vs. 菅野智之 0 -- -- -- 0-0 -- -- -- -- -- -- -- --
讀賣巨人 運彩盤 國際盤 平均 勝分差 輸分差
出賽類型 場數 獨贏盤 讓分盤 大小分 單雙 讓分 得分 失分 最大 最小 平均 最大 最小
全部場次 12 33% 17% 50% 8-4 25% 4.0 5.3 +7 +1 +3.3 -7 -1
近5場 5 0% 0% 80% 4-1 0% 4.4 7.6 -- -- -- -7 -1
主場 6 33% 17% 50% 3-3 33% 3.7 4.5 +4 +1 +2.5 -4 -1
近5場主場 5 40% 20% 60% 3-2 40% 4.2 4.4 +4 +1 +2.5 -3 -1
vs. 央聯 12 33% 17% 50% 8-4 25% 4.0 5.3 +7 +1 +3.3 -7 -1
讓分出賽時 12 33% 17% 50% 8-4 25% 4.0 5.3 +7 +1 +3.3 -7 -1
主場讓分出賽時 6 33% 17% 50% 3-3 33% 3.7 4.5 +4 +1 +2.5 -4 -1
輸球後 7 29% 14% 71% 5-2 14% 4.7 6.3 +4 +1 +2.5 -7 -1
沒過盤後 8 25% 13% 63% 5-3 13% 4.1 6.3 +4 +1 +2.5 -7 -1
週五出賽時 2 0% 0% 0% 0-2 0% 0.5 5.5 -- -- -- -6 -4
週五主場出賽時 1 0% 0% 0% 0-1 0% 1.0 5.0 -- -- -- -4 -4
本季交手 0 -- -- -- 0-0 -- -- -- -- -- -- -- --
系列賽首戰 4 25% 25% 25% 2-2 25% 3.5 4.5 +7 +7 +7.0 -6 -1
夜場出賽時 8 25% 13% 38% 5-3 13% 3.1 4.5 +7 +1 +4.0 -6 -1
菅野智之先發 2 0% 0% 0% 0-2 0% 0.5 5.5 -- -- -- -6 -4
vs. 野村祐輔 0 -- -- -- 0-0 -- -- -- -- -- -- -- --