哥廷根

103
比賽結束
1
2
3
4
總分
24
23
29
16
103
16
31
25
20
99
凱姆尼茲

99
哥廷根 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
尼爾森後.. 34:29 8-14 3-8 5-8 0 2 2 6 1 1 0 4 24
古提耶瑞茲後.. 30:06 3-11 1-4 4-4 0 3 3 13 2 4 0 3 11
奧迪埃斯中.. 32:49 7-9 0-0 3-6 0 8 8 0 1 1 2 3 17
曼寧寇夫後.. 33:28 3-6 2-5 2-2 0 10 10 1 1 0 0 1 10
道金斯前.. 33:58 11-19 2-8 0-0 0 9 9 1 2 2 0 3 24
哥廷根 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
威德曼 11:26 2-5 2-5 0-0 0 2 2 0 1 0 0 2 6
瓦爾加斯 11:02 1-2 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
克拉默 3:42 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
歐莫威 7:50 1-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2 2
坎普 12:11 1-4 0-0 2-2 0 1 1 0 0 0 0 1 4
羅賓森 13:59 1-3 0-0 0-0 0 1 1 4 0 0 0 1 2
總計 38-75 11-33 16-22 0 39 39 25 8 8 2 22 103
凱姆尼茲99 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
哈里斯後.. 30:39 4-9 1-2 0-2 0 2 2 4 3 0 0 2 9
麥克前.. 32:51 3-7 1-3 0-0 0 7 7 2 2 0 0 1 7
索恩頓後.. 31:32 9-16 6-10 1-1 0 2 2 5 1 0 0 1 25
齊根哈根 7:30 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
馬修斯 10:21 2-3 0-0 0-0 0 3 3 3 0 0 0 1 4
凱姆尼茲99 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
里希特 22:11 2-9 0-1 0-1 0 6 6 1 1 0 0 5 4
溫伯格 30:15 5-11 1-2 2-2 0 6 6 3 3 0 1 4 13
強森 8:33 1-2 1-2 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
克拉克 24:36 3-10 1-4 8-10 0 5 5 5 2 1 0 3 15
金恩 26:32 5-7 4-5 3-3 0 5 5 1 1 1 0 2 17
總計 35-75 15-29 14-19 0 36 36 24 15 2 1 21 99