哥廷根

63
比賽結束
1
2
3
4
總分
19
19
9
16
63
13
23
25
20
81
法蘭克福

81
哥廷根 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
威德曼後.. 18:59 1-5 0-3 4-4 0 3 3 4 3 1 1 4 6
古提耶瑞茲後.. 19:58 3-10 0-1 0-0 0 2 2 5 0 1 0 1 6
坎普前.. 17:33 3-7 0-1 4-5 0 0 0 0 1 1 0 1 10
道金斯前.. 27:13 2-5 2-3 0-0 0 1 1 0 2 0 0 1 6
布克 21:25 1-5 1-2 2-2 0 4 4 2 2 1 0 2 5
哥廷根 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
瓦爾加斯 14:23 0-1 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 0 2 0
安望巴席 5:15 1-4 1-4 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
克拉默 8:19 1-4 0-2 3-4 0 0 0 0 2 0 0 0 5
歐莫威 6:47 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 2 0
曼寧寇夫 24:07 1-3 1-3 0-0 0 2 2 1 0 1 0 3 3
雷曼 15:27 2-5 1-2 0-0 0 3 3 1 0 1 1 2 5
奧迪埃斯 20:34 5-7 0-0 4-4 0 4 4 0 5 1 0 3 14
總計 20-57 6-22 17-19 0 20 20 15 16 7 3 22 63
法蘭克福天際.. 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
莫布利後.. 36:56 8-16 3-9 11-12 0 4 4 2 4 1 0 2 30
摩爾前.. 29:03 5-10 0-2 0-0 0 7 7 4 0 0 0 1 10
羅伯森後.. 36:24 2-10 2-6 1-2 0 11 11 4 3 1 0 1 7
古德蒙森後.. 25:21 3-8 3-6 2-2 0 3 3 4 1 0 0 3 11
可蘭 13:47 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 0 2 0 2 5
法蘭克福天際.. 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
奇森斯 28:48 5-8 0-0 2-4 0 7 7 2 7 1 0 5 12
拉洪 17:47 1-2 1-1 0-0 0 1 1 5 0 1 0 0 3
墨菲 9:23 1-6 0-0 1-2 0 4 4 1 0 1 0 5 3
沃勒爾 2:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
總計 27-63 10-26 17-22 0 38 38 22 15 7 0 22 81