拜仁

97
比賽結束
1
2
3
4
總分
22
26
18
31
97
19
12
19
19
69
法蘭克福

69
拜仁慕尼黑 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
奧博斯特後.. 14:39 5-7 2-4 2-2 0 0 0 3 1 0 0 1 14
盧希克前.. 16:36 2-2 1-1 0-0 0 1 1 1 1 1 1 2 5
霍拉茨後.. 21:23 1-4 0-3 0-0 0 3 3 8 1 2 0 1 2
麥克前.. 16:08 1-5 0-0 0-0 0 2 2 1 2 1 0 2 2
加布里埃爾中.. 16:55 3-5 0-0 3-4 2 2 4 2 2 0 0 3 9
拜仁慕尼黑 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
吉菲 26:10 5-8 4-5 1-1 0 4 4 0 0 0 0 1 15
克雷澤 04:26 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 2 0
達席爾瓦 18:56 6-7 1-2 0-0 1 0 1 3 1 2 0 3 13
傑瑟普 22:37 4-8 2-4 2-2 2 5 7 2 0 3 0 0 12
塞爾姆佩齊.. 04:54 1-1 1-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 1 3
麥科馬克 18:39 0-1 0-0 3-4 0 8 8 0 2 0 0 2 3
萊森梅耶斯 18:37 7-11 1-4 4-7 1 2 3 4 3 0 0 2 19
總計 35-60 12-24 15-20 6 27 33 26 14 10 1 20 97
法蘭克福天際.. 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
瑙夫中.. 19:23 2-6 1-4 0-0 1 0 1 0 1 1 0 2 5
庫里斯瑪斯後.. 26:18 4-7 1-3 1-3 0 2 2 1 2 1 0 2 10
強森後.. 20:09 1-2 0-0 5-6 0 0 0 4 4 0 0 4 7
霍金斯前.. 24:18 1-6 1-5 2-2 1 2 3 2 4 3 0 3 5
阿萊恩後.. 23:24 2-6 1-4 3-3 1 4 5 1 1 0 0 2 8
法蘭克福天際.. 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
吉勃 19:48 0-5 0-3 0-0 0 0 0 2 2 1 0 2 0
布倫內克 13:47 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 1 2
凱辛 22:32 5-9 4-8 0-0 0 5 5 2 0 0 0 4 14
克爾尼亞克 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
埃多卡 08:56 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
斯沃普 21:25 5-10 4-6 4-4 0 2 2 2 6 1 0 2 18
總計 21-52 12-33 15-18 3 15 18 15 20 7 0 25 69