70
比賽結束
1
2
3
4
總分
16
23
18
13
70
24
20
22
18
84


84
群馬雷鶴 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
布萊克希爾中.. 33:12 7-14 1-3 7-10 5 6 11 2 2 4 1 1 22
艾杜中.. 26:53 4-8 0-0 0-0 4 4 8 2 1 0 0 0 8
瓊斯前.. 28:28 5-12 2-6 4-4 0 4 4 2 2 0 0 0 16
中村拓人後.. 18:09 1-5 0-0 2-2 0 0 0 3 2 0 0 0 4
細川一輝後.. 22:52 1-6 1-6 0-0 1 1 2 0 0 1 0 0 3
群馬雷鶴 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
藤井祐眞 24:26 2-9 2-9 0-0 0 1 1 5 2 1 0 0 6
弗利平 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
辻直人 25:18 2-7 2-6 0-0 1 0 1 3 1 0 0 0 6
佐藤誠人 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
淺野肯尼 02:22 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
蒂曼 18:20 2-6 0-1 1-2 2 3 5 1 0 0 0 0 5
谷口大智 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 24-68 8-32 14-18 13 19 32 18 10 6 1 1 70
千葉噴射機 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
霍格前.. 23:34 4-7 3-6 2-2 1 3 4 4 4 1 0 1 13
原修太後.. 20:32 2-5 0-1 0-0 0 2 2 3 2 0 0 1 4
穆尼中.. 25:40 2-5 0-0 0-0 3 9 12 3 1 0 0 0 4
渡邊雄太前.. 30:14 8-16 6-10 5-6 0 7 7 3 2 0 0 1 27
富樫勇樹後.. 27:24 2-5 1-4 0-0 0 1 1 5 4 0 0 0 5
千葉噴射機 上場時間 投籃命中率 三分命中率 罰球命中率 進攻籃板 防守籃板 籃板 助攻 失誤 抄截 火鍋 犯規 得分
田代直希 10:05 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
瀬川琉久 12:36 3-6 0-1 2-3 0 0 0 3 2 0 0 1 8
歐俊炫 10:47 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 0 0 0 0 2
利特爾 29:22 8-11 1-4 4-5 2 5 7 4 2 2 2 3 21
西村文男 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金近廉 09:46 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
荒尾岳 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總計 30-58 11-27 13-16 7 31 38 25 17 3 2 7 84