統一

5
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
0
2
0
0
2
0
0
0
 
5
7
2
1-10
0
0
0
1
0
0
0
1
1
 
3
7
0
14-25
富邦

3
統一獅 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
林志祥 5 0 1 0 0 0 0 .322
羅國龍 4 1 1 0 0 0 0 .371
潘武雄指.. 3 0 0 0 0 1 2 .340
高國慶 4 2 2 0 0 0 1 .362
陳鏞基 4 1 2 1 3 0 1 .341
鄭鎧文 3 1 1 1 2 0 0 .237
唐肇廷 3 0 0 0 0 1 0 .296
高志綱 3 0 0 0 0 0 1 .278
黃恩賜 4 0 0 0 0 0 2 .284
總計 33 5 7 2 5 2 7 .301
富邦悍將 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
林旺衛 4 1 3 0 0 0 0 .235
陳凱倫 2 0 0 0 0 1 0 .257
林益全 3 0 0 0 0 0 3 .348
方克偉 1 0 1 0 1 0 0 .225
高國輝指.. 3 1 0 0 0 1 0 .292
林哲瑄 4 0 0 0 0 0 0 .306
吳宗峻 3 1 2 0 0 1 0 .389
林琨笙 2 0 1 0 1 0 0 .268
陽冠威 2 0 0 0 0 0 0 .284
于森旭 2 0 0 0 0 0 1 .253
高國麟代.. 1 0 0 0 0 0 0 .315
林瑋恩 1 0 0 0 1 0 0 .275
林威廷 4 0 0 0 0 0 1 .271
總計 32 3 7 0 3 3 5 .289
統一獅 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
達斯汀勝投 (1-0) 7.2 7 2 2 2 5 0 4.30
陳韻文救援成功 (1S) 1.1 0 1 0 1 0 0 9.23
總計 9.0 7 3 2 3 5 0 6.05
富邦悍將 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
蔡明晋敗投 (3-3) 6.0 6 5 5 1 4 2 7.15
賴鴻誠 1.0 1 0 0 0 1 0 3.53
張耿豪 1.0 0 0 0 0 2 0 5.09
郭勝安 1.0 0 0 0 1 0 0 4.50
總計 9.0 7 5 5 2 7 2 5.31