統一

6
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
1
2
2
1
0
0
0
 
6
16
1
1+70
1
2
0
0
0
0
0
1
0
 
4
10
2
11+25
富邦

4
統一獅 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
陳傑憲 5 0 3 0 1 0 1 .374
唐肇廷 4 1 2 0 0 0 0 .291
陳鏞基指.. 4 1 2 1 3 1 1 .284
蘇智傑 5 0 0 0 0 0 2 .255
郭阜林 5 1 2 0 0 0 0 .364
鄧志偉 4 0 1 0 0 0 1 .167
高國慶 1 0 1 0 0 0 0 .311
朱元勤 3 1 1 0 0 1 2 .236
鄭鎧文代.. 1 0 0 0 0 0 1 .237
陳重羽 5 1 2 0 2 0 2 .352
潘傑楷 3 1 2 0 0 0 0 .321
黃恩賜代.. 1 0 0 0 0 0 1 .213
總計 41 6 16 1 6 2 11 .290
富邦悍將 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
張正偉 4 0 0 0 0 1 0 .291
林哲瑄 4 1 1 0 0 1 0 .231
林益全 4 0 1 0 0 0 0 .302
蔣智賢 4 1 3 0 1 0 0 .329
胡金龍指.. 4 0 1 0 0 0 0 .349
陳品捷 4 1 1 0 0 0 1 .291
高國輝 3 0 1 0 2 0 0 .206
林琨笙 4 1 1 0 0 0 1 .316
于森旭 1 0 0 0 1 0 0 .273
高國麟代.. 2 0 1 0 0 0 1 .196
總計 34 4 10 0 4 2 3 .271
統一獅 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
施子謙勝投 (5-0) 6.0 6 3 3 2 0 0 2.97
陽建福中繼成功 (1H) 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
邱浩鈞中繼成功 (9H) 1.0 3 1 1 0 2 0 4.50
陳韻文救援成功 (4S) 1.0 0 0 0 0 1 0 3.95
總計 9.0 10 4 4 2 3 0 4.63
富邦悍將 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
伍鐸敗投 (5-3) 5.0 11 6 6 2 6 1 4.84
賴鴻誠 1.0 1 0 0 0 1 0 3.44
張耿豪 1.0 1 0 0 0 1 0 6.23
郭泓志 1.0 1 0 0 0 1 0 9.00
倪福德 1.0 2 0 0 0 2 0 3.32
總計 9.0 16 6 6 2 11 1 5.72