富邦

9
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
3
0
1
1
2
2
0
0
0
 
9
19
1
11+25
0
1
3
1
0
0
1
0
0
 
6
7
2
1-60
中信

6
富邦悍將 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
張正偉 6 0 4 0 0 0 1 .300
陳品捷 4 2 2 0 1 2 0 .280
申皓瑋 0 0 0 0 0 0 0 .291
胡金龍指.. 6 2 2 1 1 0 0 .351
蔣智賢 5 2 3 0 3 1 0 .321
李宗賢投.. 0 0 0 0 0 0 0 .221
林益全 6 0 1 0 1 0 1 .323
范國宸 0 0 0 0 0 0 0 .270
林哲瑄 5 1 2 1 2 0 0 .274
于森旭 5 1 3 0 0 0 0 .243
林琨笙 4 0 1 0 0 1 0 .287
陳凱倫 5 1 1 0 1 0 0 .230
總計 46 9 19 2 9 4 2 .281
中信兄弟 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
王威晨 4 1 1 0 0 1 1 .310
陳偉漢 3 0 0 0 0 2 2 .341
陳子豪 4 1 2 0 1 1 0 .312
張志豪 1 2 1 0 0 1 0 .287
林書逸 3 0 0 0 0 0 2 .246
詹子賢 5 1 1 0 0 0 0 .290
周思齊指.. 4 0 1 0 4 1 1 .320
林智勝 4 0 0 0 0 0 1 .207
黃鈞聲 2 0 1 0 1 1 0 .238
張志強 3 1 0 0 0 0 2 .266
陳江和代.. 1 0 0 0 0 0 0 .250
總計 34 6 7 0 6 7 9 .281
富邦悍將 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
布魯斯勝投 (2-7) 5.0 4 5 5 5 5 0 4.73
羅華韋 0.2 1 0 0 1 1 0 5.87
林晨樺中繼成功 (4H) 0.1 0 0 0 0 0 0 6.58
張耿豪 1.0 1 1 1 0 0 0 4.55
賴鴻誠中繼成功 (11H) 1.0 0 0 0 1 1 0 2.80
倪福德救援成功 (10S) 1.0 1 0 0 0 2 0 3.22
總計 9.0 7 6 6 7 9 0 5.06
中信兄弟 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
威拉諾敗投 (0-2) 4.1 12 7 5 0 0 2 3.97
官大元 1.0 1 1 1 1 0 0 3.46
鄭錡鴻 0.1 3 1 1 0 1 0 3.25
陳柏豪 1.1 0 0 0 3 1 0 5.58
吳哲源 1.2 2 0 0 0 0 0 6.67
邱品睿 0.1 1 0 0 0 0 0 1.08
總計 9.0 19 9 7 4 2 2 5.22