樂天

1
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
1
0
0
0
0
0
0
 
1
5
1
7.5
0
0
0
0
1
1
0
0
 
2
9
0
1-40
中信

2
樂天桃猿 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
林立 3 0 0 0 1 0 2 .265
郭永維 4 0 0 0 0 0 1 .292
林泓育 4 0 0 0 0 0 0 .311
朱育賢指.. 4 0 0 0 0 0 3 .348
陳俊秀 3 0 0 0 0 0 2 .371
梁家榮 3 0 2 0 0 0 1 .295
成晉 3 1 1 0 0 0 0 .260
林承飛 3 0 1 0 0 0 1 .262
陳晨威 3 0 1 0 0 0 1 .254
總計 30 1 5 0 1 0 11 .287
中信兄弟 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
王威晨 4 0 1 0 0 0 2 .338
宋晟睿 4 0 1 0 0 0 3 .276
許基宏 4 0 1 0 1 0 1 .292
陳子豪 4 0 0 0 0 0 2 .287
蘇緯達指.. 3 0 0 0 0 1 2 .235
陳文杰 4 1 2 0 0 0 0 .244
岳東華 2 0 0 0 0 0 2 .200
黃鈞聲代.. 0 0 0 0 1 0 0 .286
張志強 1 0 0 0 0 0 1 .194
江坤宇 4 0 2 0 0 0 0 .251
陳家駒 4 1 2 0 0 0 1 .220
總計 34 2 9 0 2 1 14 .265
樂天桃猿 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
霸林爵敗投 (5-7) 6.0 9 2 2 0 11 0 2.72
陳冠宇 2.0 0 0 0 1 3 0 5.73
總計 8.0 9 2 2 1 14 0 4.23
中信兄弟 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
德保拉勝投 (15-3) 9.0 5 1 1 0 11 0 1.62
總計 9.0 5 1 1 0 11 0 3.69