水手

4
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
3
1
0
0
0
0
 
4
8
0
9.5
2
0
0
0
0
1
5
0
X
 
8
9
1
-1.5
紅襪

8
西雅圖水手 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
鈴木一朗 5 0 1 0 0 0 0 .362
布萊恩 5 0 1 0 0 0 2 .293
羅培茲 3 1 0 0 0 1 2 .258
史威尼指.. 1 0 0 0 0 0 0 .250
葛瑞菲代.. 1 1 1 0 0 2 0 .214
古提耶瑞茲 4 1 2 0 0 0 2 .286
藍傑漢斯 3 0 1 0 1 0 2 .385
城島健司 4 1 1 0 0 0 0 .255
伍沃德 4 0 0 0 0 0 3 .313
塞丹諾 4 0 1 0 3 0 1 .150
總計 34 4 8 0 4 3 12 .262
波士頓紅襪 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
祖魯 3 1 0 0 0 2 2 .260
佩卓亞 5 2 3 1 1 0 0 .290
尤克里斯 4 0 0 0 0 0 0 .301
歐提茲指.. 4 2 2 1 2 0 1 .225
2 1 1 0 0 2 1 .260
埃爾斯布瑞 2 2 1 1 2 1 0 .303
寇塞 4 0 1 0 2 0 1 .291
瓦瑞泰克 4 0 1 0 0 0 2 .241
葛林 3 0 0 0 0 1 1 .267
總計 31 8 9 3 7 6 8 .267
西雅圖水手 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
莫洛 6.0 6 3 3 2 7 3 5.05
巴提斯塔救援失敗, 2 BS 0.2 2 3 3 1 0 0 3.30
洛威 0.0 1 2 1 2 0 0 3.49
懷特 1.1 0 0 0 1 1 0 2.84
總計 8.0 9 8 7 6 8 3 3.73
波士頓紅襪 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
李斯特 6.2 8 4 1 3 9 0 4.16
麥斯特森勝投 (3-2) 1.1 0 0 0 0 3 0 4.12
岡島秀樹 1.0 0 0 0 0 0 0 3.25
總計 9.0 8 4 1 3 12 0 4.09