小熊

6
比賽結束/11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
 
R
H
E
B
0
0
1
2
0
0
0
0
3
 
6
10
1
7.5
0
0
2
0
0
1
0
0
0
 
3
7
1
-1.5
紅雀

3
芝加哥小熊 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
福留孝介中.. 3 0 0 0 0 3 1 .253
史格力斯 3 1 0 0 0 1 2 .243
法爾德 0 0 0 0 0 0 0 .260
麥爾斯代.. 1 0 0 0 0 0 1 .179
馬歇爾 0 0 0 0 0 0 0 .231
希爾曼 0 0 0 0 0 0 0 .000
卡里達 0 0 0 0 0 0 0 .000
希爾代.. 1 1 0 0 0 0 0 .236
4 0 1 0 0 2 1 .303
拉米瑞茲 5 1 1 0 0 1 1 .319
霍夫包爾 3 0 1 0 1 0 0 .244
田口壯代.. 3 0 2 0 0 0 1 .500
索圖 5 0 0 0 0 0 3 .221
馬摩爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
方特諾特 3 1 2 0 0 0 1 .240
錫瑞歐特代.. 2 0 0 0 0 0 1 .289
布蘭柯游.. 5 1 2 0 1 0 1 .270
任布蘭諾 3 0 0 0 0 0 2 .203
葛拉波瓦 0 0 0 0 0 0 0 .000
葛雷格 0 0 0 0 0 0 0 .---
福斯代.. 1 1 1 1 2 1 0 .286
總計 42 6 10 1 4 8 15 .256
聖路易紅雀 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
舒馬克二.. 6 1 2 0 0 0 1 .303
迪羅薩 5 1 1 0 1 0 1 .253
普霍斯 3 0 1 0 1 2 0 .328
哈勒戴 2 1 1 0 0 2 1 .311
勞德威克 5 0 0 0 0 0 2 .269
伯格斯 0 0 0 0 0 0 0 .071
湯普森 0 0 0 0 0 0 0 .083
安吉爾 4 0 1 0 0 1 2 .234
莫尼拉 5 0 1 0 1 0 1 .289
萊恩 3 0 0 0 0 1 1 .291
維恩萊特 2 0 0 0 0 0 2 .145
瑟斯頓代.. 0 0 0 0 0 0 0 .229
葛林代.. 1 0 0 0 0 0 0 .206
哈克斯渥斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
米勒 0 0 0 0 0 0 0 .---
摩提 0 0 0 0 0 0 0 .000
拉斯馬斯代.. 1 0 0 0 0 0 1 .254
雷耶斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
魯戈 1 0 0 0 0 0 0 .289
總計 38 3 7 0 3 6 12 .262
芝加哥小熊 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
任布蘭諾 6.0 5 2 2 3 6 0 3.91
葛拉波瓦中繼成功 (24H) 0.2 0 0 0 0 0 0 3.06
葛雷格救援失敗, 7 BS 1.1 1 1 1 2 3 0 4.72
馬歇爾 0.0 1 0 0 0 0 0 4.46
希爾曼 0.1 0 0 0 1 0 0 4.21
卡里達勝投 (1-0) 1.2 0 0 0 0 2 0 2.03
馬摩爾救援成功 (14S) 1.0 0 0 0 0 1 0 3.47
總計 11.0 7 3 3 6 12 0 3.88
聖路易紅雀 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
維恩萊特 7.0 5 3 2 2 10 0 2.59
哈克斯渥斯 0.2 0 0 0 1 0 0 2.31
米勒 0.0 1 0 0 0 0 0 1.77
摩提 0.1 0 0 0 0 1 0 4.92
雷耶斯 1.0 0 0 0 2 1 0 3.05
伯格斯敗投 (2-3) 1.2 4 3 3 3 2 1 4.37
湯普森 0.1 0 0 0 0 1 0 4.98
總計 11.0 10 6 5 8 15 1 3.64