水手

4
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
1
2
0
0
1
0
 
4
5
0
8.5
0
1
0
0
0
2
0
0
0
 
3
7
0
-1.5
光芒

3
西雅圖水手 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
鈴木一朗 4 1 1 1 2 0 0 .354
古提耶瑞茲 4 1 2 0 0 0 2 .280
羅培茲 4 1 1 1 1 0 0 .268
葛瑞菲指.. 2 0 0 0 0 2 0 .218
貝爾崔 3 0 1 0 1 1 0 .260
霍爾 3 0 0 0 0 1 2 .205
城島健司 4 0 0 0 0 0 2 .246
卡普 2 1 0 0 0 1 0 .262
漢納罕 0 0 0 0 0 0 0 .214
威爾森 3 0 0 0 0 1 1 .192
總計 29 4 5 2 4 6 7 .256
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
巴特烈特 4 0 1 0 1 0 0 .322
卡普勒 3 0 0 0 0 0 1 .234
葛羅斯代.. 2 0 0 0 0 0 1 .239
隆格利亞 5 0 1 0 0 0 2 .281
佐伯烈斯特 2 0 0 0 0 2 1 .287
布羅爾指.. 3 1 0 0 0 1 1 .230
艾巴 4 2 2 0 0 0 0 .253
納瓦羅 1 0 0 0 0 1 0 .222
祖恩代.. 1 0 0 0 0 0 0 .259
厄普頓 4 0 2 0 2 0 0 .235
培瑞茲 2 0 1 0 0 0 0 .160
克勞佛代.. 1 0 0 0 0 1 0 .307
總計 32 3 7 0 3 5 6 .263
西雅圖水手 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
羅蘭史密斯 5.0 6 3 3 4 1 0 3.70
凱利救援失敗, 4 BS 1.0 1 0 0 0 1 0 4.64
巴提斯塔勝投 (7-4) 2.0 0 0 0 0 3 0 4.28
洛威救援成功 (3S) 1.0 0 0 0 1 1 0 2.82
總計 9.0 7 3 3 5 6 0 3.90
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
尼曼 6.2 4 3 3 4 5 1 3.81
蕭特 0.1 0 0 0 0 0 0 3.73
惠勒敗投 (4-5) 1.0 1 1 1 1 1 1 3.44
豪威爾 1.0 0 0 0 1 1 0 2.83
總計 9.0 5 4 4 6 7 2 4.32