守護者

1
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
0
0
0
0
0
0
0
0
 
1
3
2
9
0
0
2
0
0
4
1
1
X
 
8
14
0
1+45
金鶯

8
克里夫蘭守護.. 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
卡布瑞拉 4 0 0 0 0 0 0 .294
塞茲摩 4 0 0 0 0 0 0 .208
秋信守 3 1 0 0 0 1 0 .296
海夫納指.. 3 0 2 0 0 0 0 .250
培洛塔 4 0 1 0 1 0 1 .229
布萊恩 4 0 0 0 0 0 3 .250
拉波達 3 0 0 0 0 0 2 .210
凡布耶納 3 0 0 0 0 0 0 .153
馬森 2 0 0 0 0 0 1 .192
總計 30 1 3 0 1 1 7 .245
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
派特森 4 2 3 0 0 1 1 .462
瓊斯 4 2 2 0 1 0 1 .245
馬卡吉斯 4 1 1 0 0 1 0 .301
塔哈達 4 1 2 0 3 0 1 .288
史考特指.. 5 0 3 0 2 0 0 .232
維金頓 5 1 3 0 1 0 2 .304
懷特斯 3 0 0 0 0 2 0 .270
休斯 5 0 0 0 0 0 2 .213
伊祖列斯 3 1 0 0 0 2 0 .202
總計 37 8 14 0 7 6 7 .251
克里夫蘭守護.. 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
麥斯特森敗投 (0-4) 5.1 8 6 6 5 4 0 5.92
拉菲 0.2 2 0 0 1 1 0 2.37
培瑞茲 1.0 3 1 1 0 1 0 6.52
安布里茲 1.0 1 1 1 0 1 0 2.57
總計 8.0 14 8 8 6 7 0 4.29
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
加瑟瑞勝投 (2-4) 8.0 2 1 1 1 5 0 4.13
歐曼 1.0 1 0 0 0 2 0 0.00
總計 9.0 3 1 1 1 7 0 4.39