雙城

7
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
2
0
0
0
3
1
1
0
 
7
10
0
1平
0
0
1
0
4
0
1
0
0
 
6
9
1
9-50
藍鳥

6
明尼蘇達雙城 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
史班 4 0 1 0 2 1 0 .274
哈德森 4 0 0 0 0 1 0 .270
茂爾 4 1 1 1 1 1 0 .302
莫諾 4 2 1 1 1 1 1 .342
庫柏 5 2 2 1 1 0 0 .264
哈迪 0 0 0 0 0 0 0 .219
卡戴爾三.. 4 1 1 0 0 1 0 .263
湯米指.. 5 0 1 0 1 0 1 .263
楊恩 3 1 3 0 1 1 0 .307
龐圖游.. 3 0 0 0 0 0 0 .249
總計 36 7 10 3 7 6 2 .272
多倫多藍鳥 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
路易士 4 1 2 0 2 0 2 .281
懷斯 4 1 1 1 2 0 0 .241
岡薩雷茲 4 0 0 0 0 0 0 .255
巴蒂斯塔 4 0 0 0 0 0 1 .233
林德指.. 4 0 1 0 0 0 0 .206
巴克 4 0 0 0 0 0 0 .269
歐佛貝 4 2 2 1 1 0 1 .244
恩卡納西翁 4 2 3 1 1 0 0 .212
麥當勞投.. 0 0 0 0 0 0 0 .217
葛林 3 0 0 0 0 0 0 .143
威爾斯代.. 1 0 0 0 0 0 1 .273
總計 36 6 9 3 6 0 5 .238
明尼蘇達雙城 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
帕瓦諾 6.1 8 6 6 0 2 3 3.58
米哈瑞斯勝投 (1-0) 0.2 0 0 0 0 1 0 2.55
克倫中繼成功 (7H) 1.0 0 0 0 0 1 0 4.05
魯奇救援成功 (19S) 1.0 1 0 0 0 1 0 2.45
總計 9.0 9 6 6 0 5 3 3.93
多倫多藍鳥 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
李奇 5.1 7 5 5 2 0 2 7.30
塔列特救援失敗, 2 BS 1.2 1 1 1 3 0 1 5.88
佛雷索敗投 (3-2) 0.1 1 1 1 0 0 0 5.01
唐恩斯 0.2 1 0 0 1 1 0 2.75
葛雷格 1.0 0 0 0 0 1 0 3.94
總計 9.0 10 7 7 6 2 3 4.29