遊騎兵

3
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
2
0
1
0
0
0
 
3
12
1
7平
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
0
6
0
1+90
水手

0
德州遊騎兵 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
金斯勒 5 1 2 0 0 0 1 .249
安卓斯 5 1 3 0 1 0 0 .282
漢米爾頓 4 0 1 0 0 1 1 .299
楊恩 5 0 0 0 0 0 0 .329
貝爾崔 3 1 1 1 2 1 0 .287
拿坡里 4 0 1 0 0 0 1 .316
墨菲 4 0 2 0 0 0 1 .274
克魯茲指.. 4 0 0 0 0 0 3 .266
查維斯 4 0 2 0 0 0 0 .302
總計 38 3 12 1 3 2 7 .280
西雅圖水手 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
鈴木一朗 4 0 1 0 0 0 1 .272
羅德里格斯 3 0 2 0 0 1 1 .206
阿克利 4 0 0 0 0 0 2 .278
奧利佛 4 0 0 0 0 0 2 .222
卡普 4 0 0 0 0 0 2 .273
潘尼亞指.. 4 0 2 0 0 0 0 .218
羅賓森 4 0 1 0 0 0 2 .236
李迪 3 0 0 0 0 1 1 .083
桑德斯 3 0 0 0 0 0 3 .152
總計 33 0 6 0 0 2 14 .233
德州遊騎兵 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
哈里森勝投 (13-9) 6.2 6 0 0 2 9 0 3.42
上原浩治中繼成功 (20H) 0.1 0 0 0 0 1 0 2.51
亞當斯中繼成功 (29H) 1.0 0 0 0 0 2 0 1.44
菲利茲救援成功 (28S) 1.0 0 0 0 0 2 0 2.93
總計 9.0 6 0 0 2 14 0 3.85
西雅圖水手 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
赫南德茲敗投 (14-13) 7.0 9 3 3 1 5 1 3.32
凱利 1.0 2 0 0 0 1 0 0.00
德羅巴 1.0 1 0 0 1 1 0 0.00
總計 9.0 12 3 3 2 7 1 3.86