金鶯

2
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
0
0
0
0
2
 
2
7
1
10+70
1
1
2
2
0
0
0
0
X
 
6
12
0
1+10
藍鳥

6
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
艾佛瑞 3 0 0 0 0 1 3 .217
強森代.. 1 0 0 0 0 0 0 .183
哈迪 3 0 0 0 0 1 1 .261
馬卡吉斯 4 0 0 0 0 0 0 .258
瓊斯 4 1 1 0 0 0 1 .307
懷特斯 4 1 1 0 0 0 1 .233
貝特米特 4 0 1 0 1 0 1 .222
戴維斯 3 0 1 0 0 0 2 .306
雷諾茲指.. 3 0 2 0 1 1 0 .207
安迪諾 3 0 1 0 0 1 1 .260
總計 32 2 7 0 2 4 10 .249
多倫多藍鳥 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
強森 4 2 3 1 3 0 0 .263
拉斯馬斯 4 0 2 0 1 0 0 .234
巴蒂斯塔 4 1 0 0 0 0 0 .224
恩卡納西翁指.. 4 1 1 1 2 0 0 .274
泰晤士 4 0 1 0 0 0 1 .243
勞瑞 4 0 1 0 0 0 0 .273
庫柏 4 1 2 0 0 0 1 .286
馬席斯 4 0 1 0 0 0 1 .194
維茲奎爾 3 1 1 0 0 0 0 .206
總計 35 6 12 2 6 0 3 .244
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
杭特敗投 (2-3) 3.0 9 6 5 0 0 2 5.59
伊夫蘭德 4.0 3 0 0 0 2 0 3.06
葛雷格 1.0 0 0 0 0 1 0 4.20
總計 8.0 12 6 5 0 3 2 3.58
多倫多藍鳥 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
哈契森勝投 (4-2) 7.0 3 0 0 3 9 0 4.84
培瑞茲 1.0 0 0 0 1 0 0 2.45
可德羅 0.1 4 2 2 0 1 0 6.63
詹森救援成功 (4S) 0.2 0 0 0 0 0 0 2.89
總計 9.0 7 2 2 4 10 0 4.15