國民

3
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
1
0
0
0
1
0
0
0
 
3
9
0
平手
0
1
0
0
0
0
1
0
0
 
2
4
0
7-40
勇士

2
華盛頓國民 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
史班 4 2 3 0 0 0 0 .275
藍帕杜錫 2 0 1 0 2 0 0 .239
席摩曼 4 0 0 0 0 0 1 .282
拉羅契 3 0 0 0 0 1 2 .242
戴斯蒙 4 0 1 0 0 0 1 .261
伯納迪納 4 1 2 0 0 0 1 .171
艾斯皮諾薩 4 0 1 0 0 0 2 .164
鈴木 4 0 1 0 1 0 1 .242
史崔斯柏格 1 0 0 0 0 0 1 .167
史丹曼 1 0 0 0 0 0 1 .000
崔西代.. 1 0 0 0 0 0 0 .157
克里帕 0 0 0 0 0 0 0 .---
史托倫 0 0 0 0 0 0 0 .---
索里亞諾 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 32 3 9 0 3 1 10 .232
亞特蘭大勇士 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
海伍德中.. 4 0 0 0 0 0 1 .146
潘尼亞 3 1 2 0 0 1 0 .333
厄普頓右.. 4 0 0 0 0 0 2 .254
弗里曼 4 1 2 1 2 0 0 .317
賈提斯 2 0 0 0 0 0 1 .281
厄普頓投.. 1 0 0 0 0 0 1 .145
麥肯 3 0 0 0 0 0 0 .269
厄格拉 3 0 0 0 0 0 2 .182
強森 3 0 0 0 0 0 2 .336
特賀嵐 2 0 0 0 0 0 0 .250
瓦瓦羅 0 0 0 0 0 0 0 .---
亞維蘭 0 0 0 0 0 0 0 .---
斯賈佛代.. 1 0 0 0 0 0 1 .310
吉爾林 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 30 2 4 1 2 1 10 .246
華盛頓國民 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
史崔斯柏格 2.0 2 1 1 0 2 1 2.54
史丹曼勝投 (3-1) 4.0 0 0 0 0 3 0 2.60
克里帕中繼成功 (10H) 1.0 2 1 1 0 3 0 3.13
史托倫中繼成功 (7H) 1.0 0 0 0 1 1 0 4.37
索里亞諾救援成功 (15S) 1.0 0 0 0 0 1 0 1.96
總計 9.0 4 2 2 1 10 1 3.54
亞特蘭大勇士 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
特賀嵐敗投 (3-2) 6.2 7 3 3 1 9 0 3.71
瓦瓦羅 1.0 1 0 0 0 0 0 2.37
亞維蘭 0.1 0 0 0 0 0 0 2.61
吉爾林 1.0 1 0 0 0 1 0 1.80
總計 9.0 9 3 3 1 10 0 3.43