金鶯

3
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
1
1
0
1
0
0
0
0
 
3
6
0
9+60
0
0
0
1
0
0
0
0
0
 
1
9
0
1+35
遊騎兵

1
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
麥克勞茲 4 0 2 0 1 0 0 .278
馬查多 4 1 1 0 0 0 1 .309
馬卡吉斯 4 0 1 0 1 0 1 .283
瓊斯 3 0 1 0 0 1 0 .296
戴維斯 4 0 0 0 0 0 3 .311
哈迪 4 0 0 0 0 0 0 .249
懷特斯 4 1 1 1 1 0 2 .232
瓦倫西亞指.. 4 0 0 0 0 0 0 .215
羅伯斯 2 1 0 0 0 1 0 .224
總計 33 3 6 1 3 2 7 .265
德州遊騎兵 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
金斯勒 4 0 2 0 0 0 0 .285
安卓斯 5 0 2 0 0 0 0 .244
皮爾辛斯基 4 0 0 0 0 0 0 .279
貝爾崔 4 0 0 0 0 0 0 .312
貝克指.. 4 1 2 0 0 0 1 .326
莫蘭德 3 0 0 0 0 1 2 .263
甘崔 1 0 1 0 1 1 0 .222
墨菲代.. 1 0 1 0 0 0 0 .221
波法爾 4 0 1 0 0 0 1 .236
馬丁 4 0 0 0 0 0 2 .278
總計 34 1 9 0 1 2 6 .260
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
陳偉殷勝投 (5-3) 6.1 8 1 1 2 3 0 2.67
歐戴中繼成功 (15H) 1.2 0 0 0 0 2 0 2.08
強森救援成功 (34S) 1.0 1 0 0 0 1 0 3.63
總計 9.0 9 1 1 2 6 0 4.35
德州遊騎兵 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
霍蘭德敗投 (8-5) 8.0 6 3 3 2 6 1 3.10
佛雷索 1.0 0 0 0 0 1 0 2.63
總計 9.0 6 3 3 2 7 1 3.74