運動家

8
比賽結束/10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
R
H
E
B
1
2
1
0
0
0
0
1
0
 
8
12
0
0
0
0
1
0
0
3
0
0
 
8
12
0
平手
響尾蛇

8
奧克蘭運動家 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
克里斯普 3 1 0 0 0 1 0 .000
卡里瑟斯 1 0 0 0 0 0 0 .167
羅瑞 3 1 1 0 0 0 0 .231
羅素 2 1 2 0 0 0 0 .263
雷迪克 3 0 1 0 1 0 2 .438
泰勒 1 0 0 0 0 0 1 .318
塞斯佩德斯指.. 3 2 2 0 1 0 0 .250
芒茲代.. 1 0 0 0 1 0 1 .300
摩斯 4 2 2 1 2 0 2 .500
弗萊曼 1 0 0 0 0 0 1 .067
唐納森 3 0 1 0 1 0 1 .143
吉曼尼茲 1 0 0 0 0 1 1 .222
賈索 3 0 1 0 1 0 1 .231
馬丁尼茲 2 0 0 0 0 0 0 .214
龐圖 3 0 1 0 0 0 0 .333
柏恩斯投.. 2 0 0 0 0 0 1 .292
法爾德 4 1 1 1 1 0 0 .333
彼得森 0 0 0 0 0 0 0 .182
總計 40 8 12 2 8 2 11 .259
亞歷桑那響尾.. 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
坎帕納 4 2 2 0 0 1 0 .250
歐文斯 4 1 1 0 0 0 0 .250
弗里曼 1 0 1 0 0 0 0 .400
帕拉 3 1 2 0 2 0 0 .286
鄧肯 1 0 0 0 0 1 0 .167
普拉度 3 1 1 0 2 0 0 .611
藍布 2 1 1 1 1 0 1 .400
查維斯 2 0 0 0 0 0 0 .133
伊凡斯 2 0 1 0 0 0 0 .167
布里托投.. 0 1 0 0 0 0 0 .333
巴雷特 0 0 0 0 0 0 0 .---
馬歇爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
因希亞提代.. 1 0 0 0 0 0 0 .417
土亞索普 3 0 0 0 1 0 0 .125
馬提 2 1 1 1 2 0 1 .375
蒙特羅 2 0 1 0 0 0 1 .235
威爾森 3 0 0 0 0 0 2 .000
艾哈邁德二.. 4 0 1 0 0 0 0 .143
卡希爾 1 0 0 0 0 0 0 .000
柴契爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
寇爾曼特 1 0 0 0 0 0 1 .000
羅蘭史密斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
普茲 0 0 0 0 0 0 0 .---
波洛克代.. 1 0 0 0 0 0 0 .438
史布羅 0 0 0 0 0 0 0 .---
傑柯布斯代.. 1 0 0 0 0 0 0 .214
總計 41 8 12 2 8 2 6 .258
奧克蘭運動家 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
葛雷 1.0 5 4 4 0 0 0 12.00
維爾納 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
奧特羅中繼成功 (2H) 2.0 0 0 0 0 2 0 3.86
強森中繼成功 (1H) 1.0 1 1 1 1 0 0 6.00
杜利特爾中繼成功 (1H) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
阿巴德中繼成功 (2H) 1.1 2 2 2 0 0 1 4.15
麥克布萊德救援失敗, 1 BS 0.2 2 1 1 0 1 1 3.37
法蘭寇夫 1.0 1 0 0 1 1 0 0.00
巴許曼 1.0 0 0 0 0 1 0 6.75
總計 10.0 12 8 8 2 6 2 5.06
亞歷桑那響尾.. 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
卡希爾 3.0 8 6 6 0 4 2 9.95
柴契爾 0.2 1 1 1 1 0 0 3.37
寇爾曼特 1.1 0 0 0 0 1 0 0.00
羅蘭史密斯 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
普茲 1.0 1 0 0 1 2 0 3.00
史布羅 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
巴雷特救援失敗, 1 BS 1.0 1 1 1 0 2 0 6.00
馬歇爾 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
總計 10.0 12 8 8 2 11 2 4.02