紅人

6
比賽結束/10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
R
H
E
B
0
0
2
0
3
0
0
1
0
 
6
9
0
10+50
2
0
0
0
0
0
4
0
0
 
6
12
0
1+80
遊騎兵

6
辛辛那堤紅人 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
漢米爾頓 2 0 0 0 0 2 0 .160
瓦托 4 0 1 0 0 1 3 .250
史密斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
柏德指.. 5 2 2 0 1 0 0 .414
佛雷塞 5 1 1 0 0 0 1 .226
雷伊 0 0 0 0 0 0 0 .---
梅索拉科 3 1 1 1 2 0 2 .176
斯基普沃思 2 0 0 0 0 0 2 .300
包許 4 0 0 0 1 0 2 .351
多明格斯左.. 5 1 1 1 2 0 1 .270
內古倫 3 1 2 0 0 1 1 .389
尼古拉屈 3 0 1 0 0 1 1 .261
總計 36 6 9 2 6 5 13 .256
德州遊騎兵 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
德希爾茲 6 0 2 0 0 0 2 .185
強森二.. 3 0 0 0 0 3 2 .167
貝爾崔 2 0 0 0 0 1 0 .120
盧卡斯 1 0 0 0 0 1 1 .250
菲爾德 3 0 0 0 0 0 0 .231
羅薩萊斯 2 1 1 0 0 0 0 .217
勞德威克指.. 4 0 2 0 0 0 1 .207
摩根投.. 1 1 1 0 0 0 0 .333
薛霍斯 3 1 2 0 0 0 0 .273
荷伊 2 1 1 0 0 0 0 .267
奇里諾斯 2 0 0 0 0 0 0 .400
吉曼尼茲 1 1 0 0 1 1 1 .100
盧華 5 1 2 0 4 0 1 .300
阿爾伯托 2 0 1 0 1 0 0 .233
費爾德 3 0 0 0 0 0 2 .154
總計 40 6 12 0 6 6 10 .259
辛辛那堤紅人 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
馬奎斯 6.0 6 2 2 3 3 0 3.15
葛雷格中繼成功 (2H) 1.0 1 0 0 0 3 0 1.80
貝頓霍普救援失敗, 3 BS 0.2 4 4 4 2 1 0 24.30
拉庫瑞 1.1 1 0 0 1 2 0 2.84
克里梅許 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
總計 10.0 12 6 6 6 10 0 3.36
德州遊騎兵 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
岡薩雷茲 5.0 4 2 2 2 6 1 3.95
萊特 1.0 4 3 3 0 1 1 14.29
凱拉 0.2 0 0 0 1 1 0 0.00
藤川球兒 1.1 0 0 0 0 1 0 0.00
可蘭救援失敗, 1 BS 1.0 1 1 1 2 1 0 3.18
愛德華茲 1.0 0 0 0 0 3 0 1.29
總計 10.0 9 6 6 5 13 2 5.80