大都會

8
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
0
1
2
4
1
 
8
12
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
 
3
7
2
1+70
國民

3
紐約大都會 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
拉賈雷斯 4 1 1 1 1 0 1 .383
德克爾 2 1 2 1 2 0 0 .250
弗洛雷斯 3 0 1 0 0 1 1 .341
梅西亞 0 0 0 0 0 0 0 .---
尼烏文赫伊..代.. 0 0 0 0 0 1 0 .364
阿爾瓦瑞茲 0 0 0 0 0 0 0 .---
康佛托代.. 1 0 0 0 0 0 1 .364
哥德爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
杜達 3 0 0 0 0 1 2 .129
史密斯 0 0 0 0 0 1 0 .000
梅貝瑞 4 1 1 0 0 0 1 .436
沃恩 0 0 0 0 0 1 0 1.000
坎貝爾 4 1 1 0 1 1 1 .244
塔哈達 2 1 1 0 0 1 0 .279
李維拉 1 0 0 0 0 0 0 .200
瑞克 3 0 0 0 1 0 1 .222
莫內爾 1 1 1 0 0 0 0 .316
皮亞洛 5 0 1 0 0 0 0 .241
包爾曼 2 0 1 0 0 0 1 .500
費米里亞 0 0 0 0 0 0 0 .---
卡萊爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
雷諾茲代.. 2 2 2 1 3 0 0 .378
總計 37 8 12 3 8 7 9 .291
華盛頓國民 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
艾斯柯巴 3 0 1 0 0 0 1 .250
厄格拉 1 0 0 0 0 0 1 .323
泰勒 3 1 1 0 1 0 0 .326
葛恩 1 0 0 0 0 0 1 .353
羅賓森 3 0 1 0 1 0 1 .342
羅賓森投.. 1 1 0 0 0 0 0 .129
席摩曼 3 0 1 0 1 0 1 .256
卡普投.. 1 0 0 0 0 0 0 .226
拉莫斯 3 0 1 0 0 0 0 .303
布萊文斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
史丹曼 0 0 0 0 0 0 0 .---
塞丹諾 0 0 0 0 0 0 0 .---
戴爾卡爾曼 0 0 0 0 0 0 0 .---
戴克史特拉代.. 1 0 0 0 0 0 1 .235
戴斯蒙 2 0 1 0 0 1 1 .270
布瑞斯 1 0 0 0 0 0 1 .036
摩爾 2 0 0 0 0 0 0 .333
羅阿爾克 0 0 0 0 0 0 0 .---
勒德 2 0 0 0 0 0 0 .444
艾斯皮諾薩 2 0 0 0 0 0 1 .139
佛蘭德森 1 0 0 0 0 0 0 .100
岡薩雷茲 1 0 0 0 0 0 1 .000
卡艾惠 1 1 1 0 0 1 0 .250
總計 32 3 7 0 3 2 10 .250
紐約大都會 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
包爾曼 5.0 2 0 0 1 4 0 1.80
費米里亞救援失敗, 1 BS 0.2 4 3 3 1 1 0 6.43
卡萊爾 0.1 0 0 0 0 1 0 2.35
梅西亞勝投 (1-0) 1.0 1 0 0 0 1 0 1.50
阿爾瓦瑞茲 1.0 0 0 0 0 1 0 5.14
哥德爾 1.0 0 0 0 0 2 0 4.32
總計 9.0 7 3 3 2 10 0 4.26
華盛頓國民 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
岡薩雷茲 5.0 2 0 0 3 5 0 2.63
羅阿爾克 1.0 2 1 1 0 0 0 9.00
布萊文斯救援失敗, 1 BS 1.0 2 2 2 0 2 2 8.59
史丹曼敗投 (1-1) 0.2 3 4 4 1 0 1 8.68
塞丹諾 0.1 0 0 0 3 1 0 3.86
戴爾卡爾曼 1.0 3 1 1 0 1 0 3.00
總計 9.0 12 8 8 7 9 3 4.40