金鶯

2
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
1
0
0
0
0
1
0
 
2
7
0
1-40
0
0
0
1
0
1
1
0
X
 
3
7
0
8.5
運動家

3
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
瓊斯 4 0 3 0 0 0 0 .274
金賢洙 4 0 1 0 0 0 1 .333
馬查多 3 1 1 1 2 0 0 .307
戴維斯 4 0 0 0 0 0 1 .216
特朗波 4 0 0 0 0 0 2 .264
阿法雷茲指.. 4 0 0 0 0 0 2 .257
懷特斯 4 0 1 0 0 0 0 .236
斯庫波 3 0 0 0 0 0 1 .283
哈迪 3 1 1 0 0 0 0 .282
總計 33 2 7 1 2 0 7 .264
奧克蘭運動家 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
克里斯普 3 0 1 0 0 1 0 .239
曼西 4 0 0 0 0 0 0 .228
拉登道夫 0 0 0 0 0 0 0 .075
沃格特 3 2 2 1 2 1 0 .267
戴維斯 4 0 1 0 0 0 0 .251
瓦倫西亞 4 0 0 0 0 0 3 .289
艾柏納 0 0 0 0 0 0 0 .229
阿隆索 4 0 1 0 0 0 0 .256
巴特勒指.. 4 0 2 0 1 0 1 .285
賽明 3 0 0 0 0 0 3 .235
黑利 2 1 0 0 0 1 0 .234
總計 31 3 7 1 3 3 7 .249
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
高斯曼敗投 (3-9) 6.0 6 2 2 2 6 1 4.02
安德魯賽克 1.0 1 1 1 1 0 0 3.86
歐戴 1.0 0 0 0 0 1 0 3.33
總計 8.0 7 3 3 3 7 1 4.21
奧克蘭運動家 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
葛雷夫曼勝投 (8-7) 7.0 6 1 1 0 4 0 4.29
杜爾中繼成功 (9H) 1.0 1 1 1 0 1 1 2.18
麥德森救援成功 (23S) 1.0 0 0 0 0 2 0 3.66
總計 9.0 7 2 2 0 7 1 4.67