金鶯

2
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
0
0
1
1
0
 
2
6
0
1-15
0
0
1
0
0
0
0
0
2
 
3
10
0
9.5
藍鳥

3
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
貝克漢 4 1 2 1 1 0 0 .286
馬查多 4 0 0 0 0 0 0 .270
斯庫波 4 0 0 0 0 0 0 .300
瓊斯 4 0 1 0 0 0 1 .282
曼西尼 4 1 1 0 0 0 0 .289
戴維斯 4 0 1 0 0 0 3 .218
特朗波指.. 3 0 1 0 1 0 0 .242
喬瑟夫 3 0 0 0 0 0 0 .267
李察 2 0 0 0 0 0 0 .245
阿法雷茲代.. 1 0 0 0 0 0 0 .000
海斯 0 0 0 0 0 0 0 .000
總計 33 2 6 1 2 0 4 .264
多倫多藍鳥 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
巫瑞納 5 0 3 0 1 0 1 .324
唐納森 3 0 1 0 0 1 1 .250
史莫克 3 0 2 0 1 1 0 .280
卡雷拉投.. 0 0 0 0 0 0 0 .288
巴蒂斯塔右.. 4 0 0 0 0 0 2 .211
莫拉列斯指.. 4 0 1 0 0 0 2 .247
皮爾勒 3 1 0 0 0 1 0 .259
赫南德茲 4 0 1 0 0 0 2 .313
戈因斯 3 0 0 0 0 0 2 .226
巴尼代.. 1 1 0 0 0 0 0 .238
梅爾 4 1 2 0 1 0 1 .140
總計 34 3 10 0 3 3 11 .242
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
班迪 6.0 5 1 1 1 8 0 4.03
吉文斯 1.0 0 0 0 0 2 0 2.51
布拉屈中繼成功 (8H) 0.2 2 0 0 1 0 0 2.61
布里頓救援失敗, 2 BS 0.2 3 2 2 1 1 0 3.18
總計 8.1 10 3 3 3 11 0 4.81
多倫多藍鳥 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
拜亞吉尼 8.0 6 2 2 0 2 1 5.07
寇勒 0.2 0 0 0 0 1 0 6.35
梅札勝投 (1-0) 0.1 0 0 0 0 1 0 8.74
總計 9.0 6 2 2 0 4 1 4.45