守護者

7
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
2
2
0
0
0
3
 
7
14
0
2-45
1
0
0
2
0
0
0
0
0
 
3
6
1
8+50
金鶯

3
克里夫蘭守護.. 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
林德 5 1 2 0 1 0 0 .220
吉普尼斯 5 1 1 0 0 0 2 .182
拉米瑞茲 4 2 2 2 3 1 2 .236
布蘭德利 5 0 2 0 1 0 0 .348
恩卡納西翁指.. 5 1 1 0 0 0 2 .143
阿隆索 5 1 2 0 1 0 1 .221
高梅茲 5 0 3 0 1 0 0 .261
納奎恩 5 0 1 0 0 0 1 .268
戴維斯 2 1 0 0 0 1 0 .194
總計 41 7 14 2 7 2 8 .219
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
甘崔 4 0 0 0 0 0 2 .189
阿法雷茲指.. 3 0 0 0 0 0 0 .214
瓦倫西亞代.. 1 0 0 0 0 0 0 .138
馬查多 4 2 3 2 2 0 0 .356
瓊斯 4 1 1 0 0 0 1 .239
戴維斯 4 0 1 0 1 0 1 .164
貝克漢 3 0 0 0 0 0 1 .175
桑坦德 3 0 0 0 0 0 1 .161
喬瑟夫 3 0 1 0 0 0 0 .098
薩爾迪納斯 3 0 0 0 0 0 1 .118
總計 32 3 6 2 3 0 7 .215
克里夫蘭守護.. 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
克勞柏勝投 (3-1) 7.0 6 3 3 0 4 2 1.96
米勒中繼成功 (3H) 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
艾倫 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
總計 9.0 6 3 3 0 7 2 2.65
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
凱許納敗投 (1-3) 6.0 8 4 4 2 7 1 3.60
卡斯楚 2.0 2 0 0 0 1 0 3.29
布拉屈 1.0 4 3 3 0 0 1 5.19
總計 9.0 14 7 7 2 8 2 4.95