海盜

1
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
0
0
0
1
0
 
1
5
0
9.5
0
0
0
0
0
3
0
0
X
 
3
4
1
1+50
國民

3
匹茲堡海盜 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
佛雷塞 4 0 1 0 0 0 0 .244
波朗柯 4 0 1 0 1 0 0 .205
馬提 4 0 0 0 0 0 1 .276
佛里斯一.. 4 0 1 0 0 0 1 .261
狄克森 4 0 1 0 0 0 0 .315
迪亞茲 4 0 0 0 0 0 0 .405
莫蘭 2 1 0 0 0 0 0 .287
康托斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
羅德里格斯 3 0 0 0 0 0 2 .143
威廉姆斯 2 0 0 0 0 0 1 .077
山塔納 0 0 0 0 0 0 0 .---
菲利茲 0 0 0 0 0 0 0 .---
貝爾代.. 1 0 1 0 0 0 0 .244
總計 32 1 5 0 1 0 5 .254
華盛頓國民 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
哈柏 4 0 0 0 0 0 1 .257
透納 4 1 1 1 2 0 0 .281
亞當斯 4 0 0 0 0 0 0 .295
巴蒂斯塔 0 0 0 0 0 0 0 .000
席摩曼 3 1 1 1 1 0 0 .190
坎崔克 3 0 0 0 0 0 1 .292
泰勒 3 0 0 0 0 0 1 .207
懷特斯 3 0 1 0 0 0 0 .208
海利克森 1 0 0 0 0 0 0 .000
索里斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
金茲勒 0 0 0 0 0 0 0 .---
史蒂文森代.. 1 0 0 0 0 0 1 .318
麥德森 0 0 0 0 0 0 0 .---
杜利特爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
迪佛 1 1 1 0 0 2 0 .275
總計 27 3 4 2 3 2 4 .244
匹茲堡海盜 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
威廉姆斯敗投 (4-2) 5.2 4 3 3 1 3 2 2.63
山塔納 0.1 0 0 0 0 0 0 4.38
菲利茲 1.0 0 0 0 0 1 0 3.46
康托斯 1.0 0 0 0 1 0 0 3.21
總計 8.0 4 3 3 2 4 2 4.24
華盛頓國民 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
海利克森 5.2 3 0 0 0 4 0 3.00
索里斯勝投 (1-1) 0.1 0 0 0 0 0 0 4.63
金茲勒中繼成功 (7H) 1.0 1 0 0 0 0 0 3.94
麥德森中繼成功 (5H) 0.1 1 1 0 0 1 0 5.65
杜利特爾救援成功 (6S) 1.2 0 0 0 0 0 0 1.84
總計 9.0 5 1 0 0 5 0 3.72