國民

5
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
2
0
1
0
0
0
2
0
0
 
5
11
0
2-05
1
0
0
1
0
0
1
1
0
 
4
7
0
7-25
大都會

4
華盛頓國民 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
透納 5 0 1 0 0 0 0 .269
索圖 5 1 2 0 0 0 2 .307
倫登 5 3 3 2 3 0 0 .285
哈柏 5 1 1 1 2 0 2 .213
雷諾茲 5 0 0 0 0 0 2 .284
墨菲 2 0 1 0 0 2 0 .256
泰勒 4 0 1 0 0 0 2 .243
懷特斯 3 0 1 0 0 1 0 .224
薛茲爾 2 0 1 0 0 0 0 .256
亞當斯代.. 1 0 0 0 0 0 0 .282
赫瑞拉 0 0 0 0 0 0 0 .---
麥德森 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 37 5 11 3 5 3 8 .244
紐約大都會 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
尼莫 4 0 0 0 0 0 2 .254
卡布瑞拉 4 2 2 1 1 0 1 .282
巴蒂斯塔 3 1 2 1 2 1 0 .219
康佛托 3 0 1 0 0 1 0 .216
弗洛雷斯 4 0 0 0 0 0 0 .267
德克爾 3 0 0 0 0 1 1 .000
波威奇 4 1 2 1 1 0 1 .229
凱利投.. 0 0 0 0 0 0 0 .000
雷耶斯 3 0 0 0 0 1 0 .164
馬茲 2 0 0 0 0 0 0 .097
彼得森 0 0 0 0 0 0 0 .000
布萊文斯 0 0 0 0 0 0 0 .000
史密斯代.. 1 0 0 0 0 0 1 .183
雷姆 0 0 0 0 0 0 0 .---
費米里亞 0 0 0 0 0 0 0 .---
羅薩里奧代.. 1 0 0 0 0 0 0 .245
總計 32 4 7 3 4 4 6 .227
華盛頓國民 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
薛茲爾勝投 (12-5) 7.0 5 3 3 2 5 2 2.41
赫瑞拉中繼成功 (2H) 1.0 1 1 1 2 1 1 2.04
麥德森救援成功 (4S) 1.0 1 0 0 0 0 0 5.13
總計 9.0 7 4 4 4 6 3 3.85
紐約大都會 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
馬茲敗投 (4-7) 6.1 8 3 3 2 4 2 3.38
彼得森 0.0 1 1 1 0 0 0 3.52
布萊文斯 0.2 1 1 1 1 1 1 4.70
雷姆 1.0 1 0 0 0 1 0 6.14
費米里亞 1.0 0 0 0 0 2 0 2.95
總計 9.0 11 5 5 3 8 3 4.29