金鶯

4
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
3
0
0
0
0
1
0
 
4
5
0
9-50
0
0
0
0
0
2
0
0
0
 
2
5
0
2+95
守護者

2
巴爾地摩金鶯 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
穆林斯 4 2 2 1 1 0 0 .357
維拉爾 3 1 1 1 3 1 2 .263
曼西尼 4 0 0 0 0 0 1 .235
李察 0 0 0 0 0 0 0 .221
特朗波指.. 4 0 0 0 0 0 1 .260
戴維斯 4 0 0 0 0 0 1 .162
努涅茲 4 0 2 0 0 0 1 .254
彼得森投.. 0 0 0 0 0 0 0 .199
貝克漢 4 0 0 0 0 0 2 .223
甘崔 3 0 0 0 0 0 1 .238
文斯 2 1 0 0 0 1 0 .286
總計 32 4 5 2 4 2 9 .237
克里夫蘭守護.. 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
林德 4 0 2 0 1 0 1 .292
布蘭德利 3 0 0 0 1 0 0 .297
拉米瑞茲 3 0 0 0 0 1 0 .301
狄亞茲指.. 3 0 0 0 0 0 1 .444
阿隆索 3 0 1 0 0 0 0 .248
戴維斯投.. 0 0 0 0 0 0 0 .246
卡布瑞拉 3 0 0 0 0 0 1 .254
岡薩雷茲 0 0 0 0 0 0 0 .296
吉普尼斯 3 0 0 0 0 0 0 .222
高梅茲 3 1 1 0 0 0 0 .247
艾倫中.. 3 1 1 0 0 0 0 .243
總計 28 2 5 0 2 1 3 .258
巴爾地摩金鶯 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
寇博勝投 (4-15) 9.0 5 2 2 1 3 0 5.09
總計 9.0 5 2 2 1 3 0 5.07
克里夫蘭守護.. 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
普洛柯敗投 (4-3) 7.0 3 3 3 1 6 1 4.62
拉米瑞茲 1.0 1 1 1 1 2 1 4.55
奧特羅 1.0 1 0 0 0 1 0 5.44
總計 9.0 5 4 4 2 9 2 3.77