光芒

5
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
1
2
0
0
0
1
0
1
0
 
5
8
3
4
0
3
0
3
0
0
0
X
 
10
11
0
雙城

10
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
梅多斯指.. 3 0 1 0 2 0 1 .333
羅德里格斯代.. 2 0 0 0 0 0 0 .000
文度 2 1 0 0 0 1 0 .000
索拉克 0 0 0 0 0 2 0 .---
洛威 3 0 1 0 1 0 1 .333
羅素 2 0 0 0 0 0 0 .000
史莫林斯基 2 0 1 0 0 0 0 .250
高梅茲 2 2 1 0 0 1 1 .500
埃雷迪亞 3 0 1 0 0 0 2 .333
米隆投.. 1 0 0 0 0 0 0 .000
阿洛尤 2 0 1 0 0 0 1 .500
布羅索代.. 0 0 0 0 1 1 0 .---
桑其士 1 1 0 0 0 1 1 .000
瑪斯托布歐..代.. 2 0 1 0 1 0 0 .500
委拉茲奎茲 2 1 1 0 0 0 1 .500
福斯代.. 2 0 0 0 0 0 2 .000
丘佛 2 0 0 0 0 0 1 .000
貝姆邦姆 2 0 0 0 0 0 1 .000
亞布洛 0 0 0 0 0 0 0 .---
法瑞亞 0 0 0 0 0 0 0 .---
比克斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
帕剛 0 0 0 0 0 0 0 .---
卡斯提羅 0 0 0 0 0 0 0 .---
佛朗哥 0 0 0 0 0 0 0 .---
寇拉雷克 0 0 0 0 0 0 0 .---
克洛伊德 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 33 5 8 0 5 6 12 .224
明尼蘇達雙城 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
波朗柯 3 1 0 0 0 0 1 .000
亞萊斯 2 0 0 0 0 0 0 .000
斯庫波 3 0 0 0 0 0 2 .000
納瓦雷托 2 0 0 0 0 0 0 .000
克魯茲指.. 0 2 0 0 0 1 0 .---
漢米爾頓代.. 2 1 0 0 0 0 1 .000
羅薩里奧 3 1 2 0 1 0 1 .667
凱默投.. 1 1 0 0 0 0 0 .000
克隆 2 2 2 0 0 1 0 1.000
奧爾特投.. 1 1 1 0 0 0 0 1.000
巴斯頓 2 1 2 1 5 0 0 1.000
懷特菲爾德 2 0 1 0 2 0 0 .500
奧斯圖迪略 2 0 1 0 1 0 0 .500
麥吉 1 0 0 0 0 0 0 .000
奇里洛夫 3 0 0 0 0 0 1 .000
皮爾森投.. 1 0 0 0 0 0 0 .000
羅薩萊斯 3 0 1 0 0 0 1 .333
史卡雷斯 1 0 1 0 0 0 0 1.000
史都華 0 0 0 0 0 0 0 .---
索普 0 0 0 0 0 0 0 .---
馬吉爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
羅梅洛 0 0 0 0 0 0 0 .---
希爾登伯格 0 0 0 0 0 0 0 .---
梅西亞 0 0 0 0 0 0 0 .---
瓦茲奎茲 0 0 0 0 0 0 0 .---
埃姆斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
巴森戴爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 34 10 11 1 9 2 7 .314
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
亞布洛敗投 (0-1) 0.1 3 4 2 0 0 0 54.05
法瑞亞 1.2 0 0 0 0 3 0 0.00
比克斯 1.0 3 3 3 1 1 1 27.00
帕剛 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
卡斯提羅 1.0 3 3 1 1 0 0 9.00
佛朗哥 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
寇拉雷克 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
克洛伊德 1.0 1 0 0 0 0 0 0.00
總計 8.0 11 10 6 2 7 1 4.76
明尼蘇達雙城 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
史都華勝投 (1-0) 1.0 1 1 1 1 1 0 9.00
索普中繼成功 (1H) 1.0 2 2 2 1 2 0 18.00
馬吉爾中繼成功 (1H) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
羅梅洛 1.0 1 0 0 0 2 0 0.00
希爾登伯格 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
梅西亞 1.0 2 1 1 0 1 0 9.00
瓦茲奎茲 1.0 0 0 0 1 1 0 0.00
埃姆斯 1.0 1 1 1 2 1 0 9.00
巴森戴爾 1.0 0 0 0 1 1 0 0.00
總計 9.0 8 5 5 6 12 0 5.82