光芒

3
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
0
0
0
0
0
0
0
3
 
3
10
1
11+50
0
0
0
0
1
0
0
3
X
 
4
7
1
1+30
紅襪

4
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
馬戈 3 0 0 0 0 0 2 .000
拉馬雷 2 0 1 0 1 0 0 .500
洛威 3 0 0 0 0 0 1 .000
布魯堅 2 0 0 0 0 0 1 .000
馬丁尼茲 3 0 1 0 0 0 1 .333
蘇利文投.. 1 0 0 0 0 0 0 .000
奧格雷迪 2 0 0 0 0 0 0 .000
寇真斯代.. 2 0 0 0 0 0 1 .000
倫弗洛 3 0 1 0 0 0 0 .333
亞羅薩雷納 1 1 1 0 0 0 0 1.000
洛威 1 0 1 0 0 1 0 1.000
布羅索 2 1 1 0 0 0 0 .500
史密斯 2 0 0 0 0 0 0 .000
赫南德茲 2 1 1 0 1 0 0 .500
赫曼指.. 2 0 1 0 0 0 1 .500
瑪斯托布歐..代.. 2 0 1 0 0 0 0 .500
羅伯森 1 0 1 0 0 0 0 1.000
沃斯 2 0 0 0 0 0 1 .000
理查斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
比克斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
費爾班克斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
史列格斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
萊恩 0 0 0 0 0 0 0 .---
宗布羅 0 0 0 0 0 0 0 .---
湯普森 0 0 0 0 0 0 0 .---
麥克威廉斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
桑德斯 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 36 3 10 0 2 1 8 .278
波士頓紅襪 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
班奈坦迪 2 0 1 0 0 0 0 .500
歐克米 1 1 0 0 0 1 0 .000
布萊德利 2 0 0 0 0 0 2 .000
内則爾 2 0 1 0 1 0 0 .500
馬丁尼茲指.. 1 0 0 0 0 1 0 .000
喬瑟夫代.. 2 0 1 0 0 0 1 .500
查維斯 2 0 0 0 0 0 2 .000
埃斯普林 0 1 0 0 0 2 0 .---
皮爾勒 2 0 0 0 0 0 0 .000
魯斯柯尼 2 1 1 0 1 0 1 .500
波雷薩 2 0 0 0 0 0 0 .000
羅夫洛 2 1 1 0 1 0 0 .500
達爾貝克 2 0 0 0 0 0 0 .000
哈迪 1 0 0 0 0 1 0 .000
林子偉 2 0 1 0 0 0 0 .500
威廉姆斯 2 0 0 0 1 0 0 .000
班迪 1 0 1 0 0 0 0 1.000
森特諾 2 0 0 0 0 0 0 .000
鮑德溫 0 0 0 0 0 0 0 .---
強森 0 0 0 0 0 0 0 .---
瑪塔 0 0 0 0 0 0 0 .---
布魯爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
奧希屈 0 0 0 0 0 0 0 .---
奇克漢 0 0 0 0 0 0 0 .---
夏華倫 0 0 0 0 0 0 0 .---
塔皮亞 0 0 0 0 0 0 0 .---
肯特 0 0 0 0 0 0 0 .---
戈斯特 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 30 4 7 0 4 5 6 .233
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
理查斯 1.0 1 0 0 0 2 0 0.00
比克斯 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
費爾班克斯 1.0 2 0 0 1 2 0 0.00
史列格斯 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
萊恩敗投 (0-1) 1.0 2 1 1 2 1 0 9.00
宗布羅 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
湯普森 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
麥克威廉斯 0.1 2 3 3 2 1 0 81.08
桑德斯 0.2 0 0 0 0 0 0 0.00
總計 8.0 7 4 4 5 6 0 4.50
波士頓紅襪 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
強森 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
瑪塔 1.0 1 0 0 1 0 0 0.00
布魯爾 1.0 0 0 0 0 3 0 0.00
奧希屈 1.0 0 0 0 0 0 0 0.00
奇克漢勝投 (1-0) 1.0 3 0 0 0 1 0 0.00
夏華倫中繼成功 (1H) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
塔皮亞中繼成功 (1H) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
肯特中繼成功 (1H) 1.1 3 3 3 0 1 0 20.26
戈斯特救援成功 (1S) 0.2 1 0 0 0 0 0 0.00
總計 9.0 10 3 3 1 8 0 3.00