雙城

10
比賽結束
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
R
H
E
B
0
2
0
0
0
2
4
2
0
 
10
8
2
0
0
3
2
0
0
0
0
3
 
8
12
0
光芒

8
明尼蘇達雙城 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
亞萊斯 3 0 0 0 0 0 0 .222
塞維里諾 2 1 1 0 2 0 0 .500
路易士 2 0 0 0 0 0 1 .000
奧索里亞 2 1 0 0 0 1 2 .000
凱夫 2 0 0 0 0 1 0 .143
韋伯投.. 2 1 0 0 0 0 1 .500
拉納克指.. 2 2 1 1 2 1 1 .375
卡貝吉代.. 2 0 1 0 2 0 0 .500
盧克 1 1 0 0 0 1 0 .250
迪拉特尼達.. 2 0 0 0 0 0 0 .000
維爾 2 0 1 0 0 0 1 .400
艾維斯 2 1 1 0 0 0 0 .167
賽雷斯提諾 2 0 0 0 0 0 1 .143
基爾西 2 0 0 0 0 0 1 .000
泰利斯 2 0 1 0 1 0 0 .200
漢米爾頓捕.. 1 2 1 1 2 1 0 .333
麥吉 1 0 0 0 1 0 0 .000
傑克·平林 2 1 1 0 0 0 0 .500
伊索拉 0 0 0 0 0 0 0 .---
史梅爾澤 0 0 0 0 0 0 0 .---
侯瑞雀克 0 0 0 0 0 0 0 .---
帕彭 0 0 0 0 0 0 0 .---
賈頓 0 0 0 0 0 0 0 .---
庫圖拉 0 0 0 0 0 0 0 .---
阿爾卡拉 0 0 0 0 0 0 0 .---
雀雪爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
亞瑟 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 34 10 8 2 10 5 8 .204
坦帕灣光芒 打數 得分 安打 全壘打 打點 保送 三振 打擊率
亞羅薩雷納 3 0 1 0 1 0 0 .714
赫南德茲 2 0 0 0 0 0 0 .250
狄亞茲指.. 2 0 1 0 0 0 0 .286
文度代.. 3 1 1 0 0 0 0 .286
崔志萬 2 0 1 0 0 1 0 .333
蘇利文投.. 2 0 0 0 0 0 1 .400
倫弗洛 3 0 0 0 0 0 1 .111
奧格雷迪 1 1 1 0 0 1 0 .200
筒香嘉智 2 0 0 0 0 0 1 .500
羅伯森 2 0 0 0 0 0 1 .333
凱利 0 0 0 0 0 1 0 .000
亞當斯 2 1 0 0 0 0 0 .000
福斯 2 1 0 0 1 0 1 .250
奇爾邁爾 2 2 1 0 0 0 0 .167
寇真斯 2 0 0 0 0 1 2 .222
史密斯 2 1 2 0 2 0 0 .400
赫曼 2 0 1 0 2 1 1 .500
布羅索 2 1 1 1 2 0 1 .500
葛雷 3 0 2 0 0 0 0 .286
史奈爾 0 0 0 0 0 0 0 .---
亞爾瓦拉多 0 0 0 0 0 0 0 .---
基特里奇 0 0 0 0 0 0 0 .---
卡斯提羅 0 0 0 0 0 0 0 .---
班達 0 0 0 0 0 0 0 .---
帕奇 0 0 0 0 0 0 0 .---
麥克拉納漢 0 0 0 0 0 0 0 .---
萊恩 0 0 0 0 0 0 0 .---
謝里夫 0 0 0 0 0 0 0 .---
總計 39 8 12 1 8 5 9 .292
明尼蘇達雙城 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
史梅爾澤 2.1 5 3 3 0 1 1 6.23
侯瑞雀克 0.2 0 0 0 0 0 0 0.00
帕彭 2.0 2 2 0 1 3 0 0.00
賈頓勝投 (1-0) 1.0 1 0 0 1 1 0 4.50
庫圖拉中繼成功 (1H) 1.0 1 0 0 0 1 0 0.00
阿爾卡拉 1.0 1 0 0 0 2 0 13.50
雀雪爾 0.2 2 3 3 3 1 0 40.48
亞瑟救援成功 (1S) 0.1 0 0 0 0 0 0 0.00
總計 9.0 12 8 6 5 9 1 3.83
坦帕灣光芒 局數 安打 失分 責失 四壞 三振 全壘打 防禦率
史奈爾 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
亞爾瓦拉多 0.1 2 2 2 2 1 0 54.05
基特里奇 1.2 0 0 0 0 1 0 0.00
卡斯提羅中繼成功 (1H) 1.0 0 0 0 0 1 0 0.00
班達中繼成功 (2H) 1.0 0 0 0 0 0 0 4.50
帕奇中繼成功 (2H) 1.0 1 2 2 1 1 1 9.00
麥克拉納漢救援失敗, 2 BS 0.2 3 4 4 2 1 0 43.19
萊恩 1.1 2 2 2 0 0 1 11.57
謝里夫 1.0 0 0 0 0 2 0 0.00
總計 9.0 8 10 10 5 8 2 4.70